貴金属相場価格の推移
- 日次
- 月次
- 年次
過去1ヶ月間日次金価格推移
赤文字:最新1ヶ月間の最高値
緑文字:最新1ヶ月間の最安値
月日 | 店頭買取価格 (税込) |
買取価格 前日比 |
---|---|---|
12.07 | 10,502 | +37 |
12.07 | 10,300 | +36 |
12.07 | 9,609 | +34 |
12.07 | 9,325 | +33 |
12.07 | 9,200 | +33 |
12.07 | 8,519 | +30 |
12.07 | 7,889 | +28 |
12.07 | 6,144 | +22 |
12.07 | 5,871 | +21 |
12.07 | 4,148 | +14 |
12.07 | 3,665 | +13 |
12.07 | 1,943 | +7 |
12.07 | 1,313 | +5 |
12.07 | 8,381 | +30 |
12.07 | 6,385 | +22 |
12.07 | 4,583 | -51 |
12.07 | 4,498 | -50 |
12.07 | 4,294 | -48 |
12.07 | 4,125 | -46 |
12.07 | 3,896 | -43 |
12.07 | 119 | -2 |
12.07 | 112 | +2 |
12.07 | 103 | +1 |
12.07 | 101 | +2 |
12.07 | 85 | +1 |
12.07 | 43 | +1 |
12.06 | 10,465 | -80 |
12.06 | 10,264 | -79 |
12.06 | 9,575 | -74 |
12.06 | 9,292 | -71 |
12.06 | 9,167 | -70 |
12.06 | 8,489 | -65 |
12.06 | 7,861 | -60 |
12.06 | 6,122 | -47 |
12.06 | 5,850 | -45 |
12.06 | 4,134 | -31 |
12.06 | 3,652 | -28 |
12.06 | 1,936 | -15 |
12.06 | 1,308 | -10 |
12.06 | 8,351 | -64 |
12.06 | 6,363 | -48 |
12.06 | 4,634 | -91 |
12.06 | 4,548 | -90 |
12.06 | 4,342 | -85 |
12.06 | 4,171 | -82 |
12.06 | 3,939 | -77 |
12.06 | 121 | -2 |
12.06 | 113 | +1 |
12.06 | 105 | +2 |
12.06 | 102 | +1 |
12.06 | 86 | +1 |
12.06 | 43 | 0 |
12.05 | 10,545 | -274 |
12.05 | 10,343 | -268 |
12.05 | 9,649 | -250 |
12.05 | 9,363 | -243 |
12.05 | 9,237 | -240 |
12.05 | 8,554 | -222 |
12.05 | 7,921 | -206 |
12.05 | 6,169 | -160 |
12.05 | 5,895 | -153 |
12.05 | 4,165 | -109 |
12.05 | 3,680 | -96 |
12.05 | 1,951 | -51 |
12.05 | 1,318 | -34 |
12.05 | 8,415 | -219 |
12.05 | 6,411 | -167 |
12.05 | 4,725 | -37 |
12.05 | 4,638 | -36 |
12.05 | 4,427 | -35 |
12.05 | 4,253 | -33 |
12.05 | 4,016 | -32 |
12.05 | 123 | -4 |
12.05 | 117 | +4 |
12.05 | 109 | +4 |
12.05 | 106 | +4 |
12.05 | 90 | +4 |
12.05 | 45 | +2 |
12.04 | 10,819 | +201 |
12.04 | 10,611 | +197 |
12.04 | 9,899 | +184 |
12.04 | 9,606 | +178 |
12.04 | 9,477 | +176 |
12.04 | 8,776 | +163 |
12.04 | 8,127 | +151 |
12.04 | 6,329 | +117 |
12.04 | 6,048 | +113 |
12.04 | 4,274 | +80 |
12.04 | 3,776 | +70 |
12.04 | 2,002 | +38 |
12.04 | 1,352 | +25 |
12.04 | 8,634 | +161 |
12.04 | 6,578 | +122 |
12.04 | 4,762 | -4 |
12.04 | 4,674 | -4 |
12.04 | 4,462 | -4 |
12.04 | 4,286 | -3 |
12.04 | 4,048 | -3 |
12.04 | 127 | +1 |
12.04 | 117 | 0 |
12.04 | 108 | -1 |
12.04 | 105 | -1 |
12.04 | 89 | -1 |
12.04 | 45 | 0 |
12.03 | 10,618 | 0 |
12.03 | 10,414 | 0 |
12.03 | 9,715 | 0 |
12.03 | 9,428 | 0 |
12.03 | 9,301 | 0 |
12.03 | 8,613 | 0 |
12.03 | 7,976 | 0 |
12.03 | 6,212 | 0 |
12.03 | 5,935 | 0 |
12.03 | 4,194 | 0 |
12.03 | 3,706 | 0 |
12.03 | 1,964 | 0 |
12.03 | 1,327 | 0 |
12.03 | 8,473 | 0 |
12.03 | 6,456 | 0 |
12.03 | 4,766 | 0 |
12.03 | 4,678 | 0 |
12.03 | 4,466 | 0 |
12.03 | 4,289 | 0 |
12.03 | 4,051 | 0 |
12.03 | 126 | 0 |
12.03 | 117 | 0 |
12.03 | 108 | 0 |
12.03 | 105 | 0 |
12.03 | 89 | 0 |
12.03 | 45 | 0 |
12.02 | 10,618 | +8 |
12.02 | 10,414 | +8 |
12.02 | 9,715 | +7 |
12.02 | 9,428 | +7 |
12.02 | 9,301 | +7 |
12.02 | 8,613 | +6 |
12.02 | 7,976 | +6 |
12.02 | 6,212 | +5 |
12.02 | 5,935 | +4 |
12.02 | 4,194 | +3 |
12.02 | 3,706 | +3 |
12.02 | 1,964 | +1 |
12.02 | 1,327 | +1 |
12.02 | 8,473 | +6 |
12.02 | 6,456 | +5 |
12.02 | 4,766 | -25 |
12.02 | 4,678 | -24 |
12.02 | 4,466 | -23 |
12.02 | 4,289 | -23 |
12.02 | 4,051 | -21 |
12.02 | 126 | -1 |
12.02 | 120 | +3 |
12.02 | 111 | +3 |
12.02 | 109 | +4 |
12.02 | 92 | +3 |
12.02 | 46 | +1 |
12.01 | 10,610 | +40 |
12.01 | 10,406 | +39 |
12.01 | 9,708 | +36 |
12.01 | 9,421 | +36 |
12.01 | 9,294 | +35 |
12.01 | 8,607 | +33 |
12.01 | 7,970 | +30 |
12.01 | 6,207 | +24 |
12.01 | 5,931 | +22 |
12.01 | 4,191 | +16 |
12.01 | 3,703 | +14 |
12.01 | 1,963 | +8 |
12.01 | 1,326 | +5 |
12.01 | 8,467 | +32 |
12.01 | 6,451 | +24 |
12.01 | 4,791 | +21 |
12.01 | 4,702 | +20 |
12.01 | 4,489 | +20 |
12.01 | 4,312 | +19 |
12.01 | 4,072 | +17 |
12.01 | 127 | +3 |
12.01 | 115 | -5 |
12.01 | 106 | -5 |
12.01 | 104 | -5 |
12.01 | 87 | -5 |
12.01 | 44 | -2 |
11.30 | 10,570 | -3 |
11.30 | 10,367 | -3 |
11.30 | 9,672 | -2 |
11.30 | 9,385 | -3 |
11.30 | 9,259 | -3 |
11.30 | 8,574 | -3 |
11.30 | 7,940 | -2 |
11.30 | 6,183 | -2 |
11.30 | 5,909 | -1 |
11.30 | 4,175 | -1 |
11.30 | 3,689 | -1 |
11.30 | 1,955 | -1 |
11.30 | 1,321 | -1 |
11.30 | 8,435 | -2 |
11.30 | 6,427 | -1 |
11.30 | 4,770 | -61 |
11.30 | 4,682 | -60 |
11.30 | 4,469 | -58 |
11.30 | 4,293 | -55 |
11.30 | 4,055 | -51 |
11.30 | 124 | -1 |
11.30 | 116 | +1 |
11.30 | 107 | +1 |
11.30 | 104 | 0 |
11.30 | 88 | +1 |
11.30 | 44 | 0 |
11.29 | 10,573 | +58 |
11.29 | 10,370 | +57 |
11.29 | 9,674 | +53 |
11.29 | 9,388 | +52 |
11.29 | 9,262 | +51 |
11.29 | 8,577 | +47 |
11.29 | 7,942 | +43 |
11.29 | 6,185 | +34 |
11.29 | 5,910 | +32 |
11.29 | 4,176 | +23 |
11.29 | 3,690 | +20 |
11.29 | 1,956 | +11 |
11.29 | 1,322 | +8 |
11.29 | 8,437 | +46 |
11.29 | 6,428 | +35 |
11.29 | 4,831 | +52 |
11.29 | 4,742 | +51 |
11.29 | 4,527 | +49 |
11.29 | 4,348 | +47 |
11.29 | 4,106 | +44 |
11.29 | 125 | +1 |
11.29 | 115 | -1 |
11.29 | 106 | -1 |
11.29 | 104 | 0 |
11.29 | 87 | -1 |
11.29 | 44 | 0 |
11.28 | 10,515 | -29 |
11.28 | 10,313 | -29 |
11.28 | 9,621 | -27 |
11.28 | 9,336 | -26 |
11.28 | 9,211 | -26 |
11.28 | 8,530 | -23 |
11.28 | 7,899 | -22 |
11.28 | 6,151 | -17 |
11.28 | 5,878 | -16 |
11.28 | 4,153 | -12 |
11.28 | 3,670 | -10 |
11.28 | 1,945 | -6 |
11.28 | 1,314 | -4 |
11.28 | 8,391 | -23 |
11.28 | 6,393 | -18 |
11.28 | 4,779 | -77 |
11.28 | 4,691 | -75 |
11.28 | 4,478 | -72 |
11.28 | 4,301 | -69 |
11.28 | 4,062 | -66 |
11.28 | 124 | +1 |
11.28 | 114 | -1 |
11.28 | 105 | -1 |
11.28 | 103 | -1 |
11.28 | 87 | 0 |
11.28 | 44 | 0 |
11.27 | 10,544 | +46 |
11.27 | 10,342 | +46 |
11.27 | 9,648 | +42 |
11.27 | 9,362 | +41 |
11.27 | 9,237 | +41 |
11.27 | 8,553 | +37 |
11.27 | 7,921 | +35 |
11.27 | 6,168 | +27 |
11.27 | 5,894 | +26 |
11.27 | 4,165 | +18 |
11.27 | 3,680 | +16 |
11.27 | 1,951 | +9 |
11.27 | 1,318 | +6 |
11.27 | 8,414 | +37 |
11.27 | 6,411 | +28 |
11.27 | 4,856 | +48 |
11.27 | 4,766 | +47 |
11.27 | 4,550 | +45 |
11.27 | 4,370 | +43 |
11.27 | 4,128 | +41 |
11.27 | 123 | +3 |
11.27 | 111 | -3 |
11.27 | 103 | -2 |
11.27 | 100 | -3 |
11.27 | 85 | -2 |
11.27 | 43 | -1 |
11.26 | 10,498 | 0 |
11.26 | 10,296 | 0 |
11.26 | 9,606 | 0 |
11.26 | 9,321 | 0 |
11.26 | 9,196 | 0 |
11.26 | 8,516 | 0 |
11.26 | 7,886 | 0 |
11.26 | 6,141 | 0 |
11.26 | 5,868 | 0 |
11.26 | 4,147 | 0 |
11.26 | 3,664 | 0 |
11.26 | 1,942 | 0 |
11.26 | 1,312 | 0 |
11.26 | 8,377 | 0 |
11.26 | 6,383 | 0 |
11.26 | 4,808 | 0 |
11.26 | 4,719 | 0 |
11.26 | 4,505 | 0 |
11.26 | 4,327 | 0 |
11.26 | 4,087 | 0 |
11.26 | 120 | 0 |
11.26 | 111 | 0 |
11.26 | 103 | 0 |
11.26 | 100 | 0 |
11.26 | 85 | 0 |
11.26 | 43 | 0 |
11.25 | 10,498 | +5 |
11.25 | 10,296 | +4 |
11.25 | 9,606 | +5 |
11.25 | 9,321 | +4 |
11.25 | 9,196 | +4 |
11.25 | 8,516 | +4 |
11.25 | 7,886 | +4 |
11.25 | 6,141 | +3 |
11.25 | 5,868 | +2 |
11.25 | 4,147 | +2 |
11.25 | 3,664 | +2 |
11.25 | 1,942 | +1 |
11.25 | 1,312 | 0 |
11.25 | 8,377 | +4 |
11.25 | 6,383 | +3 |
11.25 | 4,808 | +10 |
11.25 | 4,719 | +10 |
11.25 | 4,505 | +9 |
11.25 | 4,327 | +9 |
11.25 | 4,087 | +9 |
11.25 | 120 | 0 |
11.25 | 111 | 0 |
11.25 | 103 | 0 |
11.25 | 100 | 0 |
11.25 | 85 | 0 |
11.25 | 43 | 0 |
11.24 | 10,493 | +69 |
11.24 | 10,292 | +68 |
11.24 | 9,601 | +63 |
11.24 | 9,317 | +62 |
11.24 | 9,192 | +61 |
11.24 | 8,512 | +56 |
11.24 | 7,882 | +51 |
11.24 | 6,138 | +40 |
11.24 | 5,866 | +39 |
11.24 | 4,145 | +28 |
11.24 | 3,662 | +24 |
11.24 | 1,941 | +13 |
11.24 | 1,312 | +9 |
11.24 | 8,373 | +55 |
11.24 | 6,380 | +42 |
11.24 | 4,798 | -39 |
11.24 | 4,709 | -39 |
11.24 | 4,496 | -36 |
11.24 | 4,318 | -35 |
11.24 | 4,078 | -33 |
11.24 | 120 | +1 |
11.24 | 110 | -1 |
11.24 | 102 | -1 |
11.24 | 99 | -1 |
11.24 | 84 | -1 |
11.24 | 42 | -1 |
11.23 | 10,424 | +5 |
11.23 | 10,224 | +5 |
11.23 | 9,538 | +5 |
11.23 | 9,255 | +4 |
11.23 | 9,131 | +4 |
11.23 | 8,456 | +4 |
11.23 | 7,831 | +4 |
11.23 | 6,098 | +3 |
11.23 | 5,827 | +3 |
11.23 | 4,117 | +1 |
11.23 | 3,638 | +2 |
11.23 | 1,928 | 0 |
11.23 | 1,303 | +1 |
11.23 | 8,318 | +4 |
11.23 | 6,338 | +3 |
11.23 | 4,837 | 0 |
11.23 | 4,748 | 0 |
11.23 | 4,532 | 0 |
11.23 | 4,353 | 0 |
11.23 | 4,111 | 0 |
11.23 | 119 | 0 |
11.23 | 110 | 0 |
11.23 | 102 | 0 |
11.23 | 99 | 0 |
11.23 | 84 | 0 |
11.23 | 42 | 0 |
月日 | 店頭買取価格 (税込) |
買取価格 前日比 |
---|---|---|
11.22 | 10,419 | +72 |
11.22 | 10,219 | +71 |
11.22 | 9,533 | +65 |
11.22 | 9,251 | +64 |
11.22 | 9,127 | +63 |
11.22 | 8,452 | +59 |
11.22 | 7,827 | +54 |
11.22 | 6,095 | +42 |
11.22 | 5,824 | +40 |
11.22 | 4,116 | +29 |
11.22 | 3,636 | +25 |
11.22 | 1,928 | +14 |
11.22 | 1,302 | +9 |
11.22 | 8,314 | +57 |
11.22 | 6,335 | +44 |
11.22 | 4,837 | +58 |
11.22 | 4,748 | +57 |
11.22 | 4,532 | +54 |
11.22 | 4,353 | +52 |
11.22 | 4,111 | +49 |
11.22 | 119 | +1 |
11.22 | 109 | -1 |
11.22 | 101 | -1 |
11.22 | 99 | 0 |
11.22 | 83 | -1 |
11.22 | 42 | 0 |
11.21 | 10,347 | -66 |
11.21 | 10,148 | -65 |
11.21 | 9,468 | -60 |
11.21 | 9,187 | -59 |
11.21 | 9,064 | -58 |
11.21 | 8,393 | -54 |
11.21 | 7,773 | -49 |
11.21 | 6,053 | -39 |
11.21 | 5,784 | -37 |
11.21 | 4,087 | -26 |
11.21 | 3,611 | -23 |
11.21 | 1,914 | -12 |
11.21 | 1,293 | -9 |
11.21 | 8,257 | -53 |
11.21 | 6,291 | -40 |
11.21 | 4,779 | +84 |
11.21 | 4,691 | +83 |
11.21 | 4,478 | +79 |
11.21 | 4,301 | +75 |
11.21 | 4,062 | +71 |
11.21 | 118 | -4 |
11.21 | 113 | +4 |
11.21 | 104 | +3 |
11.21 | 102 | +3 |
11.21 | 86 | +3 |
11.21 | 43 | +1 |
11.20 | 10,413 | -3 |
11.20 | 10,213 | -3 |
11.20 | 9,528 | -3 |
11.20 | 9,246 | -2 |
11.20 | 9,122 | -2 |
11.20 | 8,447 | -2 |
11.20 | 7,822 | -2 |
11.20 | 6,092 | -1 |
11.20 | 5,821 | -2 |
11.20 | 4,113 | -1 |
11.20 | 3,634 | -1 |
11.20 | 1,926 | -1 |
11.20 | 1,302 | +1 |
11.20 | 8,310 | -2 |
11.20 | 6,331 | -2 |
11.20 | 4,695 | -20 |
11.20 | 4,608 | -20 |
11.20 | 4,399 | -19 |
11.20 | 4,226 | -198 |
11.20 | 3,991 | -17 |
11.20 | 122 | +1 |
11.20 | 112 | -1 |
11.20 | 103 | -1 |
11.20 | 101 | -1 |
11.20 | 85 | -1 |
11.20 | 43 | 0 |
11.19 | 10,416 | 0 |
11.19 | 10,216 | 0 |
11.19 | 9,531 | 0 |
11.19 | 9,248 | 0 |
11.19 | 9,124 | 0 |
11.19 | 8,449 | 0 |
11.19 | 7,824 | 0 |
11.19 | 6,093 | 0 |
11.19 | 5,823 | 0 |
11.19 | 4,114 | 0 |
11.19 | 3,635 | 0 |
11.19 | 1,927 | 0 |
11.19 | 1,301 | -1 |
11.19 | 8,312 | 0 |
11.19 | 6,333 | 0 |
11.19 | 4,715 | 0 |
11.19 | 4,628 | 0 |
11.19 | 4,418 | 0 |
11.19 | 4,424 | +180 |
11.19 | 4,008 | 0 |
11.19 | 121 | 0 |
11.19 | 112 | 0 |
11.19 | 103 | 0 |
11.19 | 101 | 0 |
11.19 | 85 | 0 |
11.19 | 43 | 0 |
11.18 | 10,416 | -89 |
11.18 | 10,216 | -87 |
11.18 | 9,531 | -81 |
11.18 | 9,248 | -79 |
11.18 | 9,124 | -78 |
11.18 | 8,449 | -73 |
11.18 | 7,824 | -67 |
11.18 | 6,093 | -52 |
11.18 | 5,823 | -49 |
11.18 | 4,114 | -35 |
11.18 | 3,635 | -31 |
11.18 | 1,927 | -16 |
11.18 | 1,302 | -11 |
11.18 | 8,312 | -71 |
11.18 | 6,333 | -54 |
11.18 | 4,715 | 0 |
11.18 | 4,628 | 0 |
11.18 | 4,418 | 0 |
11.18 | 4,244 | 0 |
11.18 | 4,008 | 0 |
11.18 | 121 | 0 |
11.18 | 112 | 0 |
11.18 | 103 | 0 |
11.18 | 101 | 0 |
11.18 | 85 | 0 |
11.18 | 43 | 0 |
11.17 | 10,505 | +72 |
11.17 | 10,303 | +70 |
11.17 | 9,612 | +66 |
11.17 | 9,327 | +64 |
11.17 | 9,202 | +63 |
11.17 | 8,522 | +59 |
11.17 | 7,891 | +54 |
11.17 | 6,145 | +42 |
11.17 | 5,872 | +40 |
11.17 | 4,149 | +28 |
11.17 | 3,666 | +25 |
11.17 | 1,943 | +13 |
11.17 | 1,313 | +9 |
11.17 | 8,383 | +57 |
11.17 | 6,387 | +44 |
11.17 | 4,715 | -40 |
11.17 | 4,628 | -39 |
11.17 | 4,418 | -37 |
11.17 | 4,244 | -36 |
11.17 | 4,008 | -34 |
11.17 | 121 | +1 |
11.17 | 111 | -1 |
11.17 | 103 | 0 |
11.17 | 100 | -1 |
11.17 | 85 | 0 |
11.17 | 43 | 0 |
11.16 | 10,433 | +33 |
11.16 | 10,233 | +33 |
11.16 | 9,546 | +30 |
11.16 | 9,263 | +29 |
11.16 | 9,139 | +29 |
11.16 | 8,463 | +27 |
11.16 | 7,837 | +25 |
11.16 | 6,103 | +19 |
11.16 | 5,832 | +18 |
11.16 | 4,121 | +13 |
11.16 | 3,641 | +11 |
11.16 | 1,930 | +6 |
11.16 | 1,304 | +4 |
11.16 | 8,326 | +27 |
11.16 | 6,343 | +20 |
11.16 | 4,755 | +78 |
11.16 | 4,667 | +77 |
11.16 | 4,455 | +73 |
11.16 | 4,280 | +71 |
11.16 | 4,042 | +67 |
11.16 | 120 | 0 |
11.16 | 111 | 0 |
11.16 | 103 | 0 |
11.16 | 100 | 0 |
11.16 | 85 | 0 |
11.16 | 43 | 0 |
11.15 | 10,400 | +6 |
11.15 | 10,200 | +6 |
11.15 | 9,516 | +5 |
11.15 | 9,234 | +5 |
11.15 | 9,110 | +5 |
11.15 | 8,436 | +4 |
11.15 | 7,812 | +4 |
11.15 | 6,084 | +4 |
11.15 | 5,814 | +4 |
11.15 | 4,108 | +2 |
11.15 | 3,630 | +2 |
11.15 | 1,924 | +1 |
11.15 | 1,300 | +1 |
11.15 | 8,299 | +5 |
11.15 | 6,323 | +3 |
11.15 | 4,677 | +48 |
11.15 | 4,590 | +47 |
11.15 | 4,382 | +45 |
11.15 | 4,209 | +43 |
11.15 | 3,975 | +40 |
11.15 | 120 | +3 |
11.15 | 108 | -3 |
11.15 | 100 | -3 |
11.15 | 98 | -2 |
11.15 | 83 | -2 |
11.15 | 42 | -1 |
11.14 | 10,394 | +43 |
11.14 | 10,194 | +42 |
11.14 | 9,511 | +40 |
11.14 | 9,229 | +38 |
11.14 | 9,105 | +38 |
11.14 | 8,432 | +35 |
11.14 | 7,808 | +32 |
11.14 | 6,080 | +25 |
11.14 | 5,810 | +24 |
11.14 | 4,106 | +17 |
11.14 | 3,628 | +16 |
11.14 | 1,923 | +8 |
11.14 | 1,299 | +5 |
11.14 | 8,294 | +34 |
11.14 | 6,320 | +27 |
11.14 | 4,629 | +108 |
11.14 | 4,543 | +106 |
11.14 | 4,337 | +101 |
11.14 | 4,166 | +97 |
11.14 | 3,935 | +92 |
11.14 | 117 | +3 |
11.14 | 105 | -3 |
11.14 | 97 | -3 |
11.14 | 95 | -3 |
11.14 | 80 | -3 |
11.14 | 40 | -2 |
11.13 | 10,351 | +17 |
11.13 | 10,152 | +16 |
11.13 | 9,471 | +15 |
11.13 | 9,191 | +15 |
11.13 | 9,067 | +14 |
11.13 | 8,397 | +14 |
11.13 | 7,776 | +13 |
11.13 | 6,055 | +10 |
11.13 | 5,786 | +9 |
11.13 | 4,089 | +7 |
11.13 | 3,612 | +5 |
11.13 | 1,915 | +3 |
11.13 | 1,294 | +2 |
11.13 | 8,260 | -87 |
11.13 | 6,293 | +10 |
11.13 | 4,521 | +51 |
11.13 | 4,437 | +50 |
11.13 | 4,236 | +48 |
11.13 | 4,069 | +46 |
11.13 | 3,843 | +43 |
11.13 | 114 | -1 |
11.13 | 106 | +1 |
11.13 | 98 | +1 |
11.13 | 96 | +1 |
11.13 | 81 | +1 |
11.13 | 41 | +1 |
11.12 | 10,334 | 0 |
11.12 | 10,136 | 0 |
11.12 | 9,456 | 0 |
11.12 | 9,176 | 0 |
11.12 | 9,053 | 0 |
11.12 | 8,383 | 0 |
11.12 | 7,763 | 0 |
11.12 | 6,045 | 0 |
11.12 | 5,777 | 0 |
11.12 | 4,082 | 0 |
11.12 | 3,607 | 0 |
11.12 | 1,912 | 0 |
11.12 | 1,292 | 0 |
11.12 | 8,347 | +100 |
11.12 | 6,283 | 0 |
11.12 | 4,470 | 0 |
11.12 | 4,387 | 0 |
11.12 | 4,188 | 0 |
11.12 | 4,023 | 0 |
11.12 | 3,800 | 0 |
11.12 | 115 | 0 |
11.12 | 106 | 0 |
11.12 | 98 | 0 |
11.12 | 96 | 0 |
11.12 | 81 | 0 |
11.12 | 41 | 0 |
11.11 | 10,334 | -97 |
11.11 | 10,136 | -95 |
11.11 | 9,456 | -88 |
11.11 | 9,176 | -86 |
11.11 | 9,053 | -85 |
11.11 | 8,383 | -79 |
11.11 | 7,763 | -73 |
11.11 | 6,045 | -57 |
11.11 | 5,777 | -54 |
11.11 | 4,082 | -38 |
11.11 | 3,607 | -33 |
11.11 | 1,912 | -18 |
11.11 | 1,292 | -12 |
11.11 | 8,247 | -77 |
11.11 | 6,283 | -59 |
11.11 | 4,470 | -99 |
11.11 | 4,387 | -97 |
11.11 | 4,188 | -93 |
11.11 | 4,023 | -89 |
11.11 | 3,800 | -84 |
11.11 | 115 | -1 |
11.11 | 107 | +1 |
11.11 | 99 | +1 |
11.11 | 97 | +1 |
11.11 | 82 | +1 |
11.11 | 41 | 0 |
11.10 | 10,431 | +78 |
11.10 | 10,231 | +77 |
11.10 | 9,544 | +71 |
11.10 | 9,262 | +70 |
11.10 | 9,138 | +69 |
11.10 | 8,462 | +64 |
11.10 | 7,836 | +59 |
11.10 | 6,102 | +45 |
11.10 | 5,831 | +44 |
11.10 | 4,120 | +31 |
11.10 | 3,640 | +27 |
11.10 | 1,930 | +15 |
11.10 | 1,304 | +10 |
11.10 | 8,324 | +62 |
11.10 | 6,342 | +47 |
11.10 | 4,569 | -35 |
11.10 | 4,484 | -35 |
11.10 | 4,281 | -33 |
11.10 | 4,112 | -32 |
11.10 | 3,884 | -29 |
11.10 | 116 | +1 |
11.10 | 106 | -1 |
11.10 | 98 | -1 |
11.10 | 96 | -1 |
11.10 | 81 | -1 |
11.10 | 41 | 0 |
11.09 | 10,353 | -68 |
11.09 | 10,154 | -67 |
11.09 | 9,473 | -62 |
11.09 | 9,192 | -61 |
11.09 | 9,069 | -60 |
11.09 | 8,398 | -56 |
11.09 | 7,777 | -51 |
11.09 | 6,057 | -39 |
11.09 | 5,787 | -38 |
11.09 | 4,089 | -27 |
11.09 | 3,613 | -24 |
11.09 | 1,915 | -13 |
11.09 | 1,294 | -9 |
11.09 | 8,262 | -54 |
11.09 | 6,295 | -41 |
11.09 | 4,604 | -102 |
11.09 | 4,519 | -100 |
11.09 | 4,314 | -96 |
11.09 | 4,144 | -91 |
11.09 | 3,913 | -87 |
11.09 | 115 | 0 |
11.09 | 106 | 0 |
11.09 | 98 | 0 |
11.09 | 96 | 0 |
11.09 | 81 | 0 |
11.09 | 41 | 0 |
11.08 | 10,421 | -7 |
11.08 | 10,221 | -7 |
11.08 | 9,535 | -7 |
11.08 | 9,253 | -6 |
11.08 | 9,129 | -6 |
11.08 | 8,454 | -5 |
11.08 | 7,828 | -6 |
11.08 | 6,096 | -4 |
11.08 | 5,825 | -4 |
11.08 | 4,116 | -3 |
11.08 | 3,637 | -2 |
11.08 | 1,928 | -1 |
11.08 | 1,303 | -1 |
11.08 | 8,316 | -6 |
11.08 | 6,336 | -4 |
11.08 | 4,706 | -63 |
11.08 | 4,619 | -62 |
11.08 | 4,410 | -59 |
11.08 | 4,235 | -57 |
11.08 | 4,000 | -54 |
11.08 | 115 | -1 |
11.08 | 107 | +1 |
11.08 | 99 | +1 |
11.08 | 97 | +1 |
11.08 | 82 | +1 |
11.08 | 41 | 0 |
月日 | 店頭買取価格 (税込) |
買取価格 前日比 |
---|---|---|
12.07 | 10,502 | +37 |
12.07 | 10,300 | +36 |
12.07 | 9,609 | +34 |
12.07 | 9,325 | +33 |
12.07 | 9,200 | +33 |
12.07 | 8,519 | +30 |
12.07 | 7,889 | +28 |
12.07 | 6,144 | +22 |
12.07 | 5,871 | +21 |
12.07 | 4,148 | +14 |
12.07 | 3,665 | +13 |
12.07 | 1,943 | +7 |
12.07 | 1,313 | +5 |
12.07 | 8,381 | +30 |
12.07 | 6,385 | +22 |
12.07 | 4,583 | -51 |
12.07 | 4,498 | -50 |
12.07 | 4,294 | -48 |
12.07 | 4,125 | -46 |
12.07 | 3,896 | -43 |
12.07 | 119 | -2 |
12.07 | 112 | +2 |
12.07 | 103 | +1 |
12.07 | 101 | +2 |
12.07 | 85 | +1 |
12.07 | 43 | +1 |
12.06 | 10,465 | -80 |
12.06 | 10,264 | -79 |
12.06 | 9,575 | -74 |
12.06 | 9,292 | -71 |
12.06 | 9,167 | -70 |
12.06 | 8,489 | -65 |
12.06 | 7,861 | -60 |
12.06 | 6,122 | -47 |
12.06 | 5,850 | -45 |
12.06 | 4,134 | -31 |
12.06 | 3,652 | -28 |
12.06 | 1,936 | -15 |
12.06 | 1,308 | -10 |
12.06 | 8,351 | -64 |
12.06 | 6,363 | -48 |
12.06 | 4,634 | -91 |
12.06 | 4,548 | -90 |
12.06 | 4,342 | -85 |
12.06 | 4,171 | -82 |
12.06 | 3,939 | -77 |
12.06 | 121 | -2 |
12.06 | 113 | +1 |
12.06 | 105 | +2 |
12.06 | 102 | +1 |
12.06 | 86 | +1 |
12.06 | 43 | 0 |
12.05 | 10,545 | -274 |
12.05 | 10,343 | -268 |
12.05 | 9,649 | -250 |
12.05 | 9,363 | -243 |
12.05 | 9,237 | -240 |
12.05 | 8,554 | -222 |
12.05 | 7,921 | -206 |
12.05 | 6,169 | -160 |
12.05 | 5,895 | -153 |
12.05 | 4,165 | -109 |
12.05 | 3,680 | -96 |
12.05 | 1,951 | -51 |
12.05 | 1,318 | -34 |
12.05 | 8,415 | -219 |
12.05 | 6,411 | -167 |
12.05 | 4,725 | -37 |
12.05 | 4,638 | -36 |
12.05 | 4,427 | -35 |
12.05 | 4,253 | -33 |
12.05 | 4,016 | -32 |
12.05 | 123 | -4 |
12.05 | 117 | +4 |
12.05 | 109 | +4 |
12.05 | 106 | +4 |
12.05 | 90 | +4 |
12.05 | 45 | +2 |
12.04 | 10,819 | +201 |
12.04 | 10,611 | +197 |
12.04 | 9,899 | +184 |
12.04 | 9,606 | +178 |
12.04 | 9,477 | +176 |
12.04 | 8,776 | +163 |
12.04 | 8,127 | +151 |
12.04 | 6,329 | +117 |
12.04 | 6,048 | +113 |
12.04 | 4,274 | +80 |
12.04 | 3,776 | +70 |
12.04 | 2,002 | +38 |
12.04 | 1,352 | +25 |
12.04 | 8,634 | +161 |
12.04 | 6,578 | +122 |
12.04 | 4,762 | -4 |
12.04 | 4,674 | -4 |
12.04 | 4,462 | -4 |
12.04 | 4,286 | -3 |
12.04 | 4,048 | -3 |
12.04 | 127 | +1 |
12.04 | 117 | 0 |
12.04 | 108 | -1 |
12.04 | 105 | -1 |
12.04 | 89 | -1 |
12.04 | 45 | 0 |
12.03 | 10,618 | 0 |
12.03 | 10,414 | 0 |
12.03 | 9,715 | 0 |
