貴金属相場価格の推移
- 日次
- 月次
- 年次
過去1ヶ月間日次金価格推移
赤文字:最新1ヶ月間の最高値
緑文字:最新1ヶ月間の最安値
月日 | 店頭買取価格 (税込) |
買取価格 前日比 |
---|---|---|
11.05 | 14,650 | +26 |
11.05 | 14,369 | +26 |
11.05 | 13,405 | +24 |
11.05 | 13,008 | +23 |
11.05 | 12,833 | +22 |
11.05 | 11,884 | +21 |
11.05 | 11,005 | +19 |
11.05 | 8,570 | +15 |
11.05 | 8,189 | +14 |
11.05 | 5,787 | +11 |
11.05 | 5,113 | +9 |
11.05 | 2,710 | +5 |
11.05 | 1,831 | +3 |
11.05 | 11,691 | +21 |
11.05 | 8,907 | +16 |
11.05 | 5,198 | -29 |
11.05 | 5,102 | -28 |
11.05 | 4,871 | -27 |
11.05 | 4,678 | -26 |
11.05 | 4,418 | -25 |
11.05 | 168 | +4 |
11.05 | 152 | -3 |
11.05 | 140 | -4 |
11.05 | 137 | -3 |
11.05 | 116 | -2 |
11.05 | 58 | -2 |
11.04 | 14,624 | -75 |
11.04 | 14,343 | -74 |
11.04 | 13,381 | -69 |
11.04 | 12,985 | -66 |
11.04 | 12,811 | -65 |
11.04 | 11,863 | -61 |
11.04 | 10,986 | -56 |
11.04 | 8,555 | -44 |
11.04 | 8,175 | -42 |
11.04 | 5,776 | -30 |
11.04 | 5,104 | -26 |
11.04 | 2,705 | -14 |
11.04 | 1,828 | -9 |
11.04 | 11,670 | -60 |
11.04 | 8,891 | -46 |
11.04 | 5,227 | -25 |
11.04 | 5,130 | -25 |
11.04 | 4,898 | -23 |
11.04 | 4,704 | -23 |
11.04 | 4,443 | -21 |
11.04 | 164 | -3 |
11.04 | 154 | +2 |
11.04 | 143 | +3 |
11.04 | 139 | +2 |
11.04 | 118 | +2 |
11.04 | 59 | +1 |
11.03 | 14,699 | 0 |
11.03 | 14,417 | 0 |
11.03 | 13,450 | 0 |
11.03 | 13,051 | 0 |
11.03 | 12,876 | 0 |
11.03 | 11,924 | 0 |
11.03 | 11,042 | 0 |
11.03 | 8,599 | 0 |
11.03 | 8,217 | 0 |
11.03 | 5,806 | 0 |
11.03 | 5,130 | 0 |
11.03 | 2,719 | 0 |
11.03 | 1,837 | 0 |
11.03 | 11,730 | 0 |
11.03 | 8,937 | 0 |
11.03 | 5,252 | 0 |
11.03 | 5,155 | 0 |
11.03 | 4,921 | 0 |
11.03 | 4,727 | 0 |
11.03 | 4,464 | 0 |
11.03 | 167 | 0 |
11.03 | 154 | 0 |
11.03 | 143 | 0 |
11.03 | 139 | 0 |
11.03 | 118 | 0 |
11.03 | 59 | 0 |
11.02 | 14,699 | +3 |
11.02 | 14,417 | +3 |
11.02 | 13,450 | +3 |
11.02 | 13,051 | +2 |
11.02 | 12,876 | +2 |
11.02 | 11,924 | +3 |
11.02 | 11,042 | +2 |
11.02 | 8,599 | +2 |
11.02 | 8,217 | +2 |
11.02 | 5,806 | +1 |
11.02 | 5,130 | +1 |
11.02 | 2,719 | 0 |
11.02 | 1,837 | 0 |
11.02 | 11,730 | +3 |
11.02 | 8,937 | +2 |
11.02 | 5,252 | +3 |
11.02 | 5,155 | +3 |
11.02 | 4,921 | +3 |
11.02 | 4,727 | +3 |
11.02 | 4,464 | +2 |
11.02 | 167 | -2 |
11.02 | 156 | +2 |
11.02 | 144 | +1 |
11.02 | 141 | +2 |
11.02 | 119 | +1 |
11.02 | 60 | +1 |
11.01 | 14,696 | -329 |
11.01 | 14,414 | -323 |
11.01 | 13,447 | -301 |
11.01 | 13,049 | -292 |
11.01 | 12,874 | -288 |
11.01 | 11,921 | -267 |
11.01 | 11,040 | -247 |
11.01 | 8,597 | -193 |
11.01 | 8,215 | -184 |
11.01 | 5,805 | -130 |
11.01 | 5,129 | -115 |
11.01 | 2,719 | -61 |
11.01 | 1,837 | -41 |
11.01 | 11,727 | -263 |
11.01 | 8,935 | -200 |
11.01 | 5,249 | -108 |
11.01 | 5,152 | -106 |
11.01 | 4,918 | -102 |
11.01 | 4,724 | -97 |
11.01 | 4,462 | -91 |
11.01 | 169 | -7 |
11.01 | 163 | +7 |
11.01 | 150 | +6 |
11.01 | 147 | +6 |
11.01 | 124 | +5 |
11.01 | 62 | +2 |
10.31 | 15,025 | +58 |
10.31 | 14,737 | +57 |
10.31 | 13,748 | +53 |
10.31 | 13,341 | +52 |
10.31 | 13,162 | +51 |
10.31 | 12,188 | +47 |
10.31 | 11,287 | +44 |
10.31 | 8,790 | +34 |
10.31 | 8,399 | +32 |
10.31 | 5,935 | +23 |
10.31 | 5,244 | +21 |
10.31 | 2,780 | +11 |
10.31 | 1,878 | +7 |
10.31 | 11,990 | +46 |
10.31 | 9,135 | +35 |
10.31 | 5,357 | -229 |
10.31 | 5,258 | -225 |
10.31 | 5,020 | -214 |
10.31 | 4,821 | -206 |
10.31 | 4,553 | -195 |
10.31 | 176 | -4 |
10.31 | 167 | +4 |
10.31 | 154 | +4 |
10.31 | 150 | +3 |
10.31 | 127 | +3 |
10.31 | 64 | +2 |
10.30 | 14,967 | +173 |
10.30 | 14,680 | +170 |
10.30 | 13,695 | +158 |
10.30 | 13,289 | +153 |
10.30 | 13,111 | +151 |
10.30 | 12,141 | +140 |
10.30 | 11,243 | +130 |
10.30 | 8,756 | +102 |
10.30 | 8,367 | +97 |
10.30 | 5,912 | +68 |
10.30 | 5,223 | +60 |
10.30 | 2,769 | +32 |
10.30 | 1,871 | +22 |
10.30 | 11,944 | +138 |
10.30 | 9,100 | +105 |
10.30 | 5,586 | +81 |
10.30 | 5,483 | +80 |
10.30 | 5,234 | +76 |
10.30 | 5,027 | +72 |
10.30 | 4,748 | +69 |
10.30 | 180 | +4 |
10.30 | 163 | -4 |
10.30 | 150 | -4 |
10.30 | 147 | -3 |
10.30 | 124 | -3 |
10.30 | 62 | -2 |
10.29 | 14,794 | +58 |
10.29 | 14,510 | +57 |
10.29 | 13,537 | +54 |
10.29 | 13,136 | +52 |
10.29 | 12,960 | +51 |
10.29 | 12,001 | +47 |
10.29 | 11,113 | +43 |
10.29 | 8,654 | +33 |
10.29 | 8,270 | +33 |
10.29 | 5,844 | +23 |
10.29 | 5,163 | +20 |
10.29 | 2,737 | +11 |
10.29 | 1,849 | +7 |
10.29 | 11,806 | +47 |
10.29 | 8,995 | +36 |
10.29 | 5,505 | +57 |
10.29 | 5,403 | +56 |
10.29 | 5,158 | +53 |
10.29 | 4,955 | +52 |
10.29 | 4,679 | +48 |
10.29 | 176 | +1 |
10.29 | 162 | -1 |
10.29 | 150 | 0 |
10.29 | 146 | -1 |
10.29 | 123 | -1 |
10.29 | 62 | 0 |
10.28 | 14,736 | +123 |
10.28 | 14,453 | +121 |
10.28 | 13,483 | +112 |
10.28 | 13,084 | +109 |
10.28 | 12,909 | +108 |
10.28 | 11,954 | +100 |
10.28 | 11,070 | +93 |
10.28 | 8,621 | +72 |
10.28 | 8,237 | +68 |
10.28 | 5,821 | +49 |
10.28 | 5,143 | +43 |
10.28 | 2,726 | +23 |
10.28 | 1,842 | +15 |
10.28 | 11,759 | +98 |
10.28 | 8,959 | +74 |
10.28 | 5,448 | +42 |
10.28 | 5,347 | +41 |
10.28 | 5,105 | +40 |
10.28 | 4,903 | +38 |
10.28 | 4,631 | +36 |
10.28 | 175 | +1 |
10.28 | 161 | -1 |
10.28 | 149 | -1 |
10.28 | 145 | -1 |
10.28 | 123 | 0 |
10.28 | 62 | 0 |
10.27 | 14,613 | 0 |
10.27 | 14,332 | 0 |
10.27 | 13,371 | 0 |
10.27 | 12,975 | 0 |
10.27 | 12,801 | 0 |
10.27 | 11,854 | 0 |
10.27 | 10,977 | 0 |
10.27 | 8,549 | 0 |
10.27 | 8,169 | 0 |
10.27 | 5,772 | 0 |
10.27 | 5,100 | 0 |
10.27 | 2,703 | 0 |
10.27 | 1,827 | 0 |
10.27 | 11,661 | 0 |
10.27 | 8,885 | 0 |
10.27 | 5,406 | 0 |
10.27 | 5,306 | 0 |
10.27 | 5,065 | 0 |
10.27 | 4,865 | 0 |
10.27 | 4,595 | 0 |
10.27 | 174 | 0 |
10.27 | 161 | 0 |
10.27 | 149 | 0 |
10.27 | 145 | 0 |
10.27 | 123 | 0 |
10.27 | 62 | 0 |
10.26 | 14,613 | +17 |
10.26 | 14,332 | +16 |
10.26 | 13,371 | +16 |
10.26 | 12,975 | +15 |
10.26 | 12,801 | +15 |
10.26 | 11,854 | +14 |
10.26 | 10,977 | +12 |
10.26 | 8,549 | +10 |
10.26 | 8,169 | +10 |
10.26 | 5,772 | +7 |
10.26 | 5,100 | +6 |
10.26 | 2,703 | +3 |
10.26 | 1,827 | +2 |
10.26 | 11,661 | +13 |
10.26 | 8,885 | +11 |
10.26 | 5,406 | +3 |
10.26 | 5,306 | +3 |
10.26 | 5,065 | +2 |
10.26 | 4,865 | +2 |
10.26 | 4,595 | +2 |
10.26 | 174 | 0 |
10.26 | 161 | 0 |
10.26 | 149 | 0 |
10.26 | 145 | 0 |
10.26 | 123 | 0 |
10.26 | 62 | 0 |
10.25 | 14,596 | +2 |
10.25 | 14,316 | +2 |
10.25 | 13,355 | +1 |
10.25 | 12,960 | +2 |
10.25 | 12,786 | +2 |
10.25 | 11,840 | +1 |
10.25 | 10,965 | +2 |
10.25 | 8,539 | +2 |
10.25 | 8,159 | +1 |
10.25 | 5,765 | 0 |
10.25 | 5,094 | +1 |
10.25 | 2,700 | 0 |
10.25 | 1,825 | +1 |
10.25 | 11,648 | +2 |
10.25 | 8,874 | +1 |
10.25 | 5,403 | -5 |
10.25 | 5,303 | -5 |
10.25 | 5,063 | -4 |
10.25 | 4,863 | -4 |
10.25 | 4,593 | -4 |
10.25 | 174 | -1 |
10.25 | 162 | +1 |
10.25 | 150 | +1 |
10.25 | 146 | +1 |
10.25 | 123 | 0 |
10.25 | 62 | 0 |
10.24 | 14,594 | -18 |
10.24 | 14,314 | -17 |
10.24 | 13,354 | -16 |
10.24 | 12,958 | -16 |
10.24 | 12,784 | -16 |
10.24 | 11,839 | -14 |
10.24 | 10,963 | -14 |
10.24 | 8,537 | -11 |
10.24 | 8,158 | -10 |
10.24 | 5,765 | -7 |
10.24 | 5,093 | -7 |
10.24 | 2,700 | -3 |
10.24 | 1,824 | -3 |
10.24 | 11,646 | -14 |
10.24 | 8,873 | -11 |
10.24 | 5,408 | -10 |
10.24 | 5,308 | -10 |
10.24 | 5,067 | -10 |
10.24 | 4,867 | -9 |
10.24 | 4,597 | -8 |
10.24 | 175 | -3 |
10.24 | 165 | +3 |
10.24 | 152 | +2 |
10.24 | 149 | +3 |
10.24 | 125 | +2 |
10.24 | 63 | +1 |
10.23 | 14,612 | +182 |
10.23 | 14,331 | +178 |
10.23 | 13,370 | +167 |
10.23 | 12,974 | +162 |
10.23 | 12,800 | +159 |
10.23 | 11,853 | +147 |
10.23 | 10,977 | +137 |
10.23 | 8,548 | +106 |
10.23 | 8,168 | +102 |
10.23 | 5,772 | +72 |
10.23 | 5,100 | +64 |
10.23 | 2,703 | +33 |
10.23 | 1,827 | +23 |
10.23 | 11,660 | +145 |
10.23 | 8,884 | +111 |
10.23 | 5,418 | +155 |
10.23 | 5,318 | +152 |
10.23 | 5,077 | +146 |
10.23 | 4,876 | +139 |
10.23 | 4,605 | +131 |
10.23 | 178 | +5 |
10.23 | 160 | -5 |
10.23 | 148 | -4 |
10.23 | 144 | -5 |
10.23 | 122 | -3 |
10.23 | 61 | -2 |
10.22 | 14,430 | +136 |
10.22 | 14,153 | +133 |
10.22 | 13,203 | +124 |
10.22 | 12,812 | +120 |
10.22 | 12,641 | +119 |
10.22 | 11,706 | +111 |
10.22 | 10,840 | +102 |
10.22 | 8,442 | +80 |
10.22 | 8,066 | +76 |
10.22 | 5,700 | +54 |
10.22 | 5,036 | +47 |
10.22 | 2,670 | +26 |
10.22 | 1,804 | +17 |
10.22 | 11,515 | +108 |
10.22 | 8,773 | +82 |
10.22 | 5,263 | -2 |
10.22 | 5,166 | -2 |
10.22 | 4,931 | -2 |
10.22 | 4,737 | -2 |
10.22 | 4,474 | -1 |
10.22 | 173 | +2 |
10.22 | 158 | -2 |
10.22 | 146 | -2 |
10.22 | 143 | -1 |
10.22 | 121 | -1 |
10.22 | 61 | 0 |
月日 | 店頭買取価格 (税込) |
買取価格 前日比 |
---|---|---|
10.21 | 14,294 | +72 |
10.21 | 14,020 | +71 |
10.21 | 13,079 | +66 |
10.21 | 12,692 | +64 |
10.21 | 12,522 | +64 |
10.21 | 11,595 | +58 |
10.21 | 10,738 | +54 |
10.21 | 8,362 | +42 |
10.21 | 7,990 | +40 |
10.21 | 5,646 | +28 |
10.21 | 4,989 | +26 |
10.21 | 2,644 | +13 |
10.21 | 1,787 | +9 |
10.21 | 11,407 | +58 |
10.21 | 8,691 | +44 |
10.21 | 5,265 | +87 |
10.21 | 5,168 | +86 |
10.21 | 4,933 | +81 |
10.21 | 4,739 | +79 |
10.21 | 4,475 | +74 |
10.21 | 171 | +9 |
10.21 | 150 | -8 |
10.21 | 139 | -7 |
10.21 | 135 | -8 |
10.21 | 114 | -7 |
10.21 | 58 | -3 |
10.20 | 14,222 | 0 |
10.20 | 13,949 | 0 |
10.20 | 13,013 | 0 |
10.20 | 12,628 | 0 |
10.20 | 12,458 | 0 |
10.20 | 11,537 | 0 |
10.20 | 10,684 | 0 |
10.20 | 8,320 | 0 |
10.20 | 7,950 | 0 |
10.20 | 5,618 | 0 |
10.20 | 4,963 | 0 |
10.20 | 2,631 | 0 |
10.20 | 1,778 | 0 |
10.20 | 11,349 | 0 |
10.20 | 8,647 | 0 |
10.20 | 5,178 | 0 |
10.20 | 5,082 | 0 |
10.20 | 4,852 | 0 |
10.20 | 4,660 | 0 |
10.20 | 4,401 | 0 |
10.20 | 162 | 0 |
10.20 | 150 | 0 |
10.20 | 139 | 0 |
10.20 | 135 | 0 |
10.20 | 114 | 0 |
10.20 | 58 | 0 |
10.19 | 14,222 | +12 |
10.19 | 13,949 | +12 |
10.19 | 13,013 | +11 |
10.19 | 12,628 | +11 |
10.19 | 12,458 | +10 |
10.19 | 11,537 | +10 |
10.19 | 10,684 | +9 |
10.19 | 8,320 | +7 |
10.19 | 7,950 | +7 |
10.19 | 5,618 | +5 |
10.19 | 4,963 | +4 |
10.19 | 2,631 | +2 |
10.19 | 1,778 | +2 |
10.19 | 11,349 | +9 |
10.19 | 8,647 | +7 |
10.19 | 5,178 | +10 |
10.19 | 5,082 | +10 |
10.19 | 4,852 | +10 |
10.19 | 4,660 | +9 |
10.19 | 4,401 | +8 |
10.19 | 162 | 0 |
10.19 | 150 | 0 |
10.19 | 139 | 0 |
10.19 | 135 | 0 |
10.19 | 114 | 0 |
10.19 | 58 | 0 |
10.18 | 14,210 | +148 |
10.18 | 13,937 | +145 |
10.18 | 13,002 | +135 |
10.18 | 12,617 | +131 |
10.18 | 12,448 | +130 |
10.18 | 11,527 | +120 |
10.18 | 10,675 | +112 |
10.18 | 8,313 | +87 |
10.18 | 7,943 | +82 |
10.18 | 5,613 | +59 |
10.18 | 4,959 | +51 |
10.18 | 2,629 | +28 |
10.18 | 1,776 | +18 |
10.18 | 11,340 | +119 |
10.18 | 8,640 | +90 |
10.18 | 5,168 | -20 |
10.18 | 5,072 | -20 |
10.18 | 4,842 | -19 |
10.18 | 4,651 | -18 |
10.18 | 4,393 | -17 |
10.18 | 162 | +1 |
10.18 | 149 | -1 |
10.18 | 138 | -1 |
10.18 | 134 | -1 |
10.18 | 114 | 0 |
10.18 | 57 | -1 |
10.17 | 14,062 | +110 |
10.17 | 13,792 | +108 |
10.17 | 12,867 | +101 |
10.17 | 12,486 | +98 |
10.17 | 12,318 | +96 |
10.17 | 11,407 | +89 |
10.17 | 10,563 | +82 |
10.17 | 8,226 | +64 |
10.17 | 7,861 | +62 |
10.17 | 5,554 | +43 |
10.17 | 4,908 | +39 |
10.17 | 2,601 | +20 |
10.17 | 1,758 | +14 |
10.17 | 11,221 | +87 |
10.17 | 8,550 | +67 |
10.17 | 5,188 | +85 |
10.17 | 5,092 | +83 |
10.17 | 4,861 | +79 |
10.17 | 4,669 | +76 |
10.17 | 4,410 | +72 |
10.17 | 161 | +2 |
10.17 | 147 | -2 |
10.17 | 136 | -2 |
10.17 | 133 | -1 |
10.17 | 112 | -2 |
10.17 | 56 | -1 |
10.16 | 13,952 | +20 |
10.16 | 13,684 | +19 |
10.16 | 12,766 | +18 |
10.16 | 12,388 | +18 |
10.16 | 12,222 | +18 |
10.16 | 11,318 | +16 |
10.16 | 10,481 | +15 |
10.16 | 8,162 | +12 |
10.16 | 7,799 | +11 |
10.16 | 5,511 | +8 |
10.16 | 4,869 | +7 |
10.16 | 2,581 | +4 |
10.16 | 1,744 | +2 |
10.16 | 11,134 | +16 |
10.16 | 8,483 | +12 |
10.16 | 5,103 | -69 |
10.16 | 5,009 | -67 |
10.16 | 4,782 | -64 |
10.16 | 4,593 | -62 |
10.16 | 4,338 | -58 |
10.16 | 159 | +1 |
10.16 | 146 | -1 |
10.16 | 135 | -1 |
10.16 | 132 | -1 |
10.16 | 111 | -1 |
10.16 | 56 | 0 |
10.15 | 13,932 | +168 |
10.15 | 13,665 | +165 |
10.15 | 12,748 | +154 |
10.15 | 12,370 | +149 |
10.15 | 12,204 | +147 |
10.15 | 11,302 | +137 |
10.15 | 10,466 | +126 |
10.15 | 8,150 | +98 |
10.15 | 7,788 | +94 |
10.15 | 5,503 | +66 |
10.15 | 4,862 | +58 |
10.15 | 2,577 | +31 |
10.15 | 1,742 | +21 |
10.15 | 11,118 | +134 |
10.15 | 8,471 | +102 |
10.15 | 5,172 | +165 |
10.15 | 5,076 | +162 |
10.15 | 4,846 | +154 |
10.15 | 4,655 | +149 |
10.15 | 4,396 | +140 |
10.15 | 158 | +3 |
10.15 | 143 | -3 |
10.15 | 133 | -2 |
10.15 | 129 | -3 |
10.15 | 109 | -2 |
10.15 | 55 | -1 |
10.14 | 13,764 | -11 |
10.14 | 13,500 | -11 |
10.14 | 12,594 | -10 |
10.14 | 12,221 | -10 |
10.14 | 12,057 | -10 |
10.14 | 11,165 | -9 |
10.14 | 10,340 | -8 |
10.14 | 8,052 | -6 |
10.14 | 7,694 | -6 |
10.14 | 5,437 | -4 |
10.14 | 4,804 | -3 |
10.14 | 2,546 | -2 |
10.14 | 1,721 | -1 |
10.14 | 10,984 | -8 |
10.14 | 8,369 | -6 |
10.14 | 5,007 | -25 |
10.14 | 4,914 | -25 |
10.14 | 4,692 | -23 |
10.14 | 4,506 | -23 |
10.14 | 4,256 | -21 |
10.14 | 155 | -2 |
10.14 | 145 | +2 |
10.14 | 134 | +1 |
10.14 | 131 | +2 |
10.14 | 111 | +2 |
10.14 | 56 | +1 |
10.13 | 13,775 | 0 |
10.13 | 13,511 | 0 |
10.13 | 12,604 | 0 |
10.13 | 12,231 | 0 |
10.13 | 12,067 | 0 |
10.13 | 11,174 | 0 |
10.13 | 10,348 | 0 |
10.13 | 8,058 | 0 |
10.13 | 7,700 | 0 |
10.13 | 5,441 | 0 |
10.13 | 4,807 | 0 |
10.13 | 2,548 | 0 |
10.13 | 1,722 | 0 |
10.13 | 10,992 | 0 |
10.13 | 8,375 | 0 |
10.13 | 5,032 | 0 |
10.13 | 4,939 | 0 |
10.13 | 4,715 | 0 |
10.13 | 4,529 | 0 |
10.13 | 4,277 | 0 |
10.13 | 157 | 0 |
10.13 | 145 | 0 |
10.13 | 134 | 0 |
10.13 | 131 | 0 |
10.13 | 111 | 0 |
10.13 | 56 | 0 |
10.12 | 13,775 | +12 |
10.12 | 13,511 | +12 |
10.12 | 12,604 | +11 |
10.12 | 12,231 | +11 |
10.12 | 12,067 | +11 |
10.12 | 11,174 | +9 |
10.12 | 10,348 | +9 |
10.12 | 8,058 | +7 |
10.12 | 7,700 | +6 |
10.12 | 5,441 | +5 |
10.12 | 4,807 | +4 |
10.12 | 2,548 | +2 |
10.12 | 1,722 | +2 |
10.12 | 10,992 | +9 |
10.12 | 8,375 | +7 |
10.12 | 5,032 | +3 |
10.12 | 4,939 | +3 |
10.12 | 4,715 | +3 |
10.12 | 4,529 | +3 |
10.12 | 4,277 | +2 |
10.12 | 157 | 0 |
10.12 | 145 | 0 |
10.12 | 134 | 0 |
10.12 | 131 | 0 |
10.12 | 111 | 0 |
10.12 | 56 | 0 |
10.11 | 13,763 | +99 |
10.11 | 13,499 | +97 |
10.11 | 12,593 | +90 |
10.11 | 12,220 | +88 |
10.11 | 12,056 | +86 |
10.11 | 11,165 | +81 |
10.11 | 10,339 | +75 |
10.11 | 8,051 | +58 |
10.11 | 7,694 | +56 |
10.11 | 5,436 | +39 |
10.11 | 4,803 | +34 |
10.11 | 2,546 | +18 |
10.11 | 1,720 | +12 |
10.11 | 10,983 | +79 |
10.11 | 8,368 | +60 |
10.11 | 5,029 | +93 |
10.11 | 4,936 | +91 |
10.11 | 4,712 | +87 |
10.11 | 4,526 | +84 |
10.11 | 4,275 | +79 |
10.11 | 157 | +3 |
10.11 | 142 | -3 |
10.11 | 132 | -2 |
10.11 | 129 | -2 |
10.11 | 109 | -2 |
10.11 | 55 | -1 |
10.10 | 13,664 | +16 |
10.10 | 13,402 | +16 |
10.10 | 12,503 | +15 |
10.10 | 12,132 | +14 |
10.10 | 11,970 | +14 |
10.10 | 11,084 | +13 |
10.10 | 10,264 | +12 |
10.10 | 7,993 | +9 |
10.10 | 7,638 | +9 |
10.10 | 5,397 | +6 |
10.10 | 4,769 | +6 |
10.10 | 2,528 | +3 |
10.10 | 1,708 | +2 |
10.10 | 10,904 | +13 |
10.10 | 8,308 | +10 |
10.10 | 4,936 | +24 |
10.10 | 4,845 | +24 |
10.10 | 4,625 | +22 |
10.10 | 4,442 | +21 |
10.10 | 4,196 | +21 |
10.10 | 154 | 0 |
10.10 | 142 | 0 |
10.10 | 132 | 0 |
10.10 | 129 | 0 |
10.10 | 109 | 0 |
10.10 | 55 | 0 |
10.09 | 13,648 | -100 |
10.09 | 13,386 | -98 |
10.09 | 12,488 | -91 |
10.09 | 12,118 | -89 |
10.09 | 11,956 | -87 |
10.09 | 11,071 | -81 |
10.09 | 10,252 | -75 |
10.09 | 7,984 | -59 |
10.09 | 7,629 | -56 |
10.09 | 5,391 | -39 |
10.09 | 4,763 | -35 |
10.09 | 2,525 | -18 |
10.09 | 1,706 | -13 |
10.09 | 10,891 | -80 |
10.09 | 8,298 | -61 |
10.09 | 4,912 | -96 |
10.09 | 4,821 | -94 |
10.09 | 4,603 | -89 |
10.09 | 4,421 | -86 |
10.09 | 4,175 | -82 |
10.09 | 154 | -5 |
10.09 | 147 | +5 |
10.09 | 136 | +4 |
10.09 | 133 | +4 |
10.09 | 112 | +3 |
10.09 | 56 | +1 |
10.08 | 13,748 | -94 |
10.08 | 13,484 | -92 |
10.08 | 12,579 | -86 |
10.08 | 12,207 | -83 |
10.08 | 12,043 | -83 |
10.08 | 11,152 | -77 |
10.08 | 10,327 | -71 |
10.08 | 8,043 | -55 |
10.08 | 7,685 | -53 |
10.08 | 5,430 | -38 |
10.08 | 4,798 | -33 |
10.08 | 2,543 | -18 |
10.08 | 1,719 | -11 |
10.08 | 10,971 | -75 |
10.08 | 8,359 | -57 |
10.08 | 5,008 | -101 |
10.08 | 4,915 | -99 |
10.08 | 4,692 | -95 |
10.08 | 4,507 | -91 |
10.08 | 4,257 | -86 |
10.08 | 159 | -4 |
10.08 | 151 | +4 |
10.08 | 139 | +3 |
10.08 | 136 | +3 |
10.08 | 115 | +3 |
10.08 | 58 | +2 |
10.07 | 13,842 | +125 |
10.07 | 13,576 | +122 |
10.07 | 12,665 | +114 |
10.07 | 12,290 | +111 |
10.07 | 12,126 | +110 |
10.07 | 11,229 | +102 |
10.07 | 10,398 | +94 |
10.07 | 8,098 | +74 |
10.07 | 7,738 | +70 |
10.07 | 5,468 | +50 |
10.07 | 4,831 | +44 |
10.07 | 2,561 | +23 |
10.07 | 1,730 | +15 |
10.07 | 11,046 | +100 |
10.07 | 8,416 | +76 |
10.07 | 5,109 | +53 |
10.07 | 5,014 | +52 |
10.07 | 4,787 | +50 |
10.07 | 4,598 | +48 |
10.07 | 4,343 | +45 |
10.07 | 163 | +3 |
10.07 | 148 | -3 |
10.07 | 137 | -2 |
10.07 | 134 | -2 |
10.07 | 113 | -2 |
10.07 | 57 | -1 |
月日 | 店頭買取価格 (税込) |
買取価格 前日比 |
---|---|---|
11.05 | 14,650 | +26 |
11.05 | 14,369 | +26 |
11.05 | 13,405 | +24 |
11.05 | 13,008 | +23 |
11.05 | 12,833 | +22 |
11.05 | 11,884 | +21 |
11.05 | 11,005 | +19 |
11.05 | 8,570 | +15 |
11.05 | 8,189 | +14 |
11.05 | 5,787 | +11 |
11.05 | 5,113 | +9 |
11.05 | 2,710 | +5 |
11.05 | 1,831 | +3 |
11.05 | 11,691 | +21 |
11.05 | 8,907 | +16 |
11.05 | 5,198 | -29 |
11.05 | 5,102 | -28 |
11.05 | 4,871 | -27 |
11.05 | 4,678 | -26 |
11.05 | 4,418 | -25 |
11.05 | 168 | +4 |
11.05 | 152 | -3 |
11.05 | 140 | -4 |
11.05 | 137 | -3 |
11.05 | 116 | -2 |
11.05 | 58 | -2 |
11.04 | 14,624 | -75 |
11.04 | 14,343 | -74 |
11.04 | 13,381 | -69 |
11.04 | 12,985 | -66 |
11.04 | 12,811 | -65 |
11.04 | 11,863 | -61 |
11.04 | 10,986 | -56 |
11.04 | 8,555 | -44 |
11.04 | 8,175 | -42 |
11.04 | 5,776 | -30 |
11.04 | 5,104 | -26 |
11.04 | 2,705 | -14 |
11.04 | 1,828 | -9 |
11.04 | 11,670 | -60 |
11.04 | 8,891 | -46 |
11.04 | 5,227 | -25 |
11.04 | 5,130 | -25 |
11.04 | 4,898 | -23 |
11.04 | 4,704 | -23 |
11.04 | 4,443 | -21 |
11.04 | 164 | -3 |
11.04 | 154 | +2 |
11.04 | 143 | +3 |
11.04 | 139 | +2 |
11.04 | 118 | +2 |
11.04 | 59 | +1 |
11.03 | 14,699 | 0 |
11.03 | 14,417 | 0 |
11.03 | 13,450 | 0 |
11.03 | 13,051 | 0 |
11.03 | 12,876 | 0 |
11.03 | 11,924 | 0 |
11.03 | 11,042 | 0 |
11.03 | 8,599 | 0 |
11.03 | 8,217 | 0 |
11.03 | 5,806 | 0 |
11.03 | 5,130 | 0 |
11.03 | 2,719 | 0 |
11.03 | 1,837 | 0 |
11.03 | 11,730 | 0 |
11.03 | 8,937 | 0 |
11.03 | 5,252 | 0 |
11.03 | 5,155 | 0 |
11.03 | 4,921 | 0 |
11.03 | 4,727 | 0 |
11.03 | 4,464 | 0 |
11.03 | 167 | 0 |
11.03 | 154 | 0 |
11.03 | 143 | 0 |
11.03 | 139 | 0 |
11.03 | 118 | 0 |
11.03 | 59 | 0 |
11.02 | 14,699 | +3 |
11.02 | 14,417 | +3 |
11.02 | 13,450 | +3 |
11.02 | 13,051 | +2 |
11.02 | 12,876 | +2 |
11.02 | 11,924 | +3 |
11.02 | 11,042 | +2 |
11.02 | 8,599 | +2 |
11.02 | 8,217 | +2 |
11.02 | 5,806 | +1 |
11.02 | 5,130 | +1 |
11.02 | 2,719 | 0 |
