貴金属相場価格の推移
- 日次
- 月次
- 年次
過去1ヶ月間日次金価格推移
赤文字:最新1ヶ月間の最高値
緑文字:最新1ヶ月間の最安値
| 月日 | 店頭買取価格 (税込) |
買取価格 前日比 |
|---|---|---|
| 10.24 | 22,128 | +285 |
| 10.24 | 21,703 | +279 |
| 10.24 | 20,247 | +261 |
| 10.24 | 19,647 | +253 |
| 10.24 | 19,384 | +250 |
| 10.24 | 17,950 | +231 |
| 10.24 | 16,623 | +215 |
| 10.24 | 12,945 | +167 |
| 10.24 | 12,370 | +160 |
| 10.24 | 8,741 | +113 |
| 10.24 | 7,723 | +100 |
| 10.24 | 4,094 | +53 |
| 10.24 | 2,766 | +36 |
| 10.24 | 17,658 | +227 |
| 10.24 | 13,454 | +173 |
| 10.24 | 8,794 | +265 |
| 10.24 | 8,631 | +260 |
| 10.24 | 8,240 | +248 |
| 10.24 | 7,915 | +239 |
| 10.24 | 7,475 | +225 |
| 10.24 | 249 | 0 |
| 10.24 | 230 | 0 |
| 10.24 | 213 | 0 |
| 10.24 | 208 | 0 |
| 10.24 | 176 | 0 |
| 10.24 | 88 | 0 |
| 10.23 | 21,843 | +204 |
| 10.23 | 21,424 | +200 |
| 10.23 | 19,986 | +186 |
| 10.23 | 19,394 | +181 |
| 10.23 | 19,134 | +178 |
| 10.23 | 17,719 | +165 |
| 10.23 | 16,408 | +153 |
| 10.23 | 12,778 | +119 |
| 10.23 | 12,210 | +114 |
| 10.23 | 8,628 | +81 |
| 10.23 | 7,623 | +71 |
| 10.23 | 4,041 | +38 |
| 10.23 | 2,730 | +25 |
| 10.23 | 17,431 | +163 |
| 10.23 | 13,281 | +124 |
| 10.23 | 8,529 | +318 |
| 10.23 | 8,371 | +312 |
| 10.23 | 7,992 | +298 |
| 10.23 | 7,676 | +286 |
| 10.23 | 7,250 | +271 |
| 10.23 | 249 | +3 |
| 10.23 | 228 | -2 |
| 10.23 | 210 | -3 |
| 10.23 | 205 | -3 |
| 10.23 | 173 | -3 |
| 10.23 | 87 | -1 |
| 10.22 | 21,639 | -1,456 |
| 10.22 | 21,224 | -1,428 |
| 10.22 | 19,800 | -1,332 |
| 10.22 | 19,213 | -1,293 |
| 10.22 | 18,956 | -1,275 |
| 10.22 | 17,554 | -1,181 |
| 10.22 | 16,255 | -1,094 |
| 10.22 | 12,659 | -852 |
| 10.22 | 12,096 | -814 |
| 10.22 | 8,547 | -576 |
| 10.22 | 7,552 | -508 |
| 10.22 | 4,003 | -270 |
| 10.22 | 2,705 | -182 |
| 10.22 | 17,268 | -1,162 |
| 10.22 | 13,157 | -885 |
| 10.22 | 8,211 | -464 |
| 10.22 | 8,059 | -456 |
| 10.22 | 7,694 | -434 |
| 10.22 | 7,390 | -418 |
| 10.22 | 6,979 | -395 |
| 10.22 | 246 | -20 |
| 10.22 | 246 | +18 |
| 10.22 | 227 | +17 |
| 10.22 | 222 | +17 |
| 10.22 | 188 | +15 |
| 10.22 | 94 | +7 |
| 10.21 | 23,095 | +612 |
| 10.21 | 22,652 | +601 |
| 10.21 | 21,132 | +560 |
| 10.21 | 20,506 | +543 |
| 10.21 | 20,231 | +536 |
| 10.21 | 18,735 | +497 |
| 10.21 | 17,349 | +460 |
| 10.21 | 13,511 | +358 |
| 10.21 | 12,910 | +342 |
| 10.21 | 9,123 | +242 |
| 10.21 | 8,060 | +213 |
| 10.21 | 4,273 | +114 |
| 10.21 | 2,887 | +77 |
| 10.21 | 18,430 | +489 |
| 10.21 | 14,042 | +372 |
| 10.21 | 8,675 | +282 |
| 10.21 | 8,515 | +277 |
| 10.21 | 8,128 | +264 |
| 10.21 | 7,808 | +254 |
| 10.21 | 7,374 | +240 |
| 10.21 | 266 | +3 |
| 10.21 | 243 | -3 |
| 10.21 | 225 | -2 |
| 10.21 | 220 | -2 |
| 10.21 | 185 | -3 |
| 10.21 | 93 | -1 |
| 10.20 | 22,483 | +16 |
| 10.20 | 22,051 | +15 |
| 10.20 | 20,572 | +15 |
| 10.20 | 19,963 | +15 |
| 10.20 | 19,695 | +14 |
| 10.20 | 18,238 | +13 |
| 10.20 | 16,889 | +12 |
| 10.20 | 13,153 | +10 |
| 10.20 | 12,568 | +9 |
| 10.20 | 8,881 | +7 |
| 10.20 | 7,847 | +6 |
| 10.20 | 4,159 | +3 |
| 10.20 | 2,810 | +2 |
| 10.20 | 17,941 | +12 |
| 10.20 | 13,670 | +10 |
| 10.20 | 8,393 | -18 |
| 10.20 | 8,238 | -17 |
| 10.20 | 7,864 | -17 |
| 10.20 | 7,554 | -16 |
| 10.20 | 7,134 | -15 |
| 10.20 | 263 | -5 |
| 10.20 | 248 | +5 |
| 10.20 | 229 | +4 |
| 10.20 | 224 | +4 |
| 10.20 | 189 | +4 |
| 10.20 | 95 | +2 |
| 10.19 | 22,467 | 0 |
| 10.19 | 22,036 | 0 |
| 10.19 | 20,557 | 0 |
| 10.19 | 19,948 | 0 |
| 10.19 | 19,681 | 0 |
| 10.19 | 18,225 | 0 |
| 10.19 | 16,877 | 0 |
| 10.19 | 13,143 | 0 |
| 10.19 | 12,559 | 0 |
| 10.19 | 8,874 | 0 |
| 10.19 | 7,841 | 0 |
| 10.19 | 4,156 | 0 |
| 10.19 | 2,808 | 0 |
| 10.19 | 17,929 | 0 |
| 10.19 | 13,660 | 0 |
| 10.19 | 8,411 | 0 |
| 10.19 | 8,255 | 0 |
| 10.19 | 7,881 | 0 |
| 10.19 | 7,570 | 0 |
| 10.19 | 7,149 | 0 |
| 10.19 | 268 | 0 |
| 10.19 | 248 | 0 |
| 10.19 | 229 | 0 |
| 10.19 | 224 | 0 |
| 10.19 | 189 | 0 |
| 10.19 | 95 | 0 |
| 10.18 | 22,467 | -595 |
| 10.18 | 22,036 | -583 |
| 10.18 | 20,557 | -545 |
| 10.18 | 19,948 | -529 |
| 10.18 | 19,681 | -521 |
| 10.18 | 18,225 | -483 |
| 10.18 | 16,877 | -447 |
| 10.18 | 13,143 | -348 |
| 10.18 | 12,559 | -333 |
| 10.18 | 8,874 | -235 |
| 10.18 | 7,841 | -208 |
| 10.18 | 4,156 | -110 |
| 10.18 | 2,808 | -75 |
| 10.18 | 17,929 | -474 |
| 10.18 | 13,660 | -362 |
| 10.18 | 8,411 | -632 |
| 10.18 | 8,255 | -621 |
| 10.18 | 7,881 | -592 |
| 10.18 | 7,570 | -569 |
| 10.18 | 7,149 | -538 |
| 10.18 | 268 | -6 |
| 10.18 | 253 | +5 |
| 10.18 | 234 | +5 |
| 10.18 | 229 | +5 |
| 10.18 | 193 | +4 |
| 10.18 | 97 | +2 |
| 10.17 | 23,062 | +658 |
| 10.17 | 22,619 | +645 |
| 10.17 | 21,102 | +602 |
| 10.17 | 20,477 | +584 |
| 10.17 | 20,202 | +576 |
| 10.17 | 18,708 | +534 |
| 10.17 | 17,324 | +494 |
| 10.17 | 13,491 | +385 |
| 10.17 | 12,892 | +368 |
| 10.17 | 9,109 | +259 |
| 10.17 | 8,049 | +230 |
| 10.17 | 4,266 | +121 |
| 10.17 | 2,883 | +82 |
| 10.17 | 18,403 | +525 |
| 10.17 | 14,022 | +400 |
| 10.17 | 9,043 | +197 |
| 10.17 | 8,876 | +194 |
| 10.17 | 8,473 | +184 |
| 10.17 | 8,139 | +178 |
| 10.17 | 7,687 | +168 |
| 10.17 | 274 | +1 |
| 10.17 | 253 | 0 |
| 10.17 | 233 | -1 |
| 10.17 | 228 | -1 |
| 10.17 | 192 | -1 |
| 10.17 | 97 | 0 |
| 10.16 | 22,404 | +144 |
| 10.16 | 21,974 | +141 |
| 10.16 | 20,500 | +132 |
| 10.16 | 19,893 | +128 |
| 10.16 | 19,626 | +126 |
| 10.16 | 18,174 | +117 |
| 10.16 | 16,830 | +108 |
| 10.16 | 13,106 | +84 |
| 10.16 | 12,524 | +81 |
| 10.16 | 8,850 | +57 |
| 10.16 | 7,819 | +50 |
| 10.16 | 4,145 | +27 |
| 10.16 | 2,801 | +18 |
| 10.16 | 17,878 | +115 |
| 10.16 | 13,622 | +88 |
| 10.16 | 8,846 | +95 |
| 10.16 | 8,682 | +93 |
| 10.16 | 8,289 | +89 |
| 10.16 | 7,961 | +85 |
| 10.16 | 7,519 | +81 |
| 10.16 | 273 | +4 |
| 10.16 | 249 | -4 |
| 10.16 | 230 | -3 |
| 10.16 | 225 | -3 |
| 10.16 | 190 | -2 |
| 10.16 | 95 | -2 |
| 10.15 | 22,260 | +125 |
| 10.15 | 21,833 | +123 |
| 10.15 | 20,368 | +114 |
| 10.15 | 19,765 | +111 |
| 10.15 | 19,500 | +110 |
| 10.15 | 18,057 | +101 |
| 10.15 | 16,722 | +94 |
| 10.15 | 13,022 | +73 |
| 10.15 | 12,443 | +70 |
| 10.15 | 8,793 | +50 |
| 10.15 | 7,769 | +44 |
| 10.15 | 4,118 | +23 |
| 10.15 | 2,783 | +16 |
| 10.15 | 17,763 | +99 |
| 10.15 | 13,534 | +76 |
| 10.15 | 8,751 | -123 |
| 10.15 | 8,589 | -121 |
| 10.15 | 8,200 | -115 |
| 10.15 | 7,876 | -111 |
| 10.15 | 7,438 | -105 |
| 10.15 | 269 | -3 |
| 10.15 | 252 | +3 |
| 10.15 | 233 | +3 |
| 10.15 | 227 | +2 |
| 10.15 | 192 | +2 |
| 10.15 | 97 | +2 |
| 10.14 | 22,135 | +833 |
| 10.14 | 21,710 | +817 |
| 10.14 | 20,254 | +763 |
| 10.14 | 19,654 | +740 |
| 10.14 | 19,390 | +729 |
| 10.14 | 17,956 | +676 |
| 10.14 | 16,628 | +626 |
| 10.14 | 12,949 | +487 |
| 10.14 | 12,373 | +465 |
| 10.14 | 8,743 | +329 |
| 10.14 | 7,725 | +291 |
| 10.14 | 4,095 | +154 |
| 10.14 | 2,767 | +104 |
| 10.14 | 17,664 | +665 |
| 10.14 | 13,458 | +506 |
| 10.14 | 8,874 | +499 |
| 10.14 | 8,710 | +490 |
| 10.14 | 8,315 | +468 |
| 10.14 | 7,987 | +449 |
| 10.14 | 7,543 | +424 |
| 10.14 | 272 | +20 |
| 10.14 | 233 | -19 |
| 10.14 | 215 | -18 |
| 10.14 | 210 | -17 |
| 10.14 | 178 | -14 |
| 10.14 | 89 | -8 |
| 10.13 | 21,302 | 0 |
| 10.13 | 20,893 | 0 |
| 10.13 | 19,491 | 0 |
| 10.13 | 18,914 | 0 |
| 10.13 | 18,661 | 0 |
| 10.13 | 17,280 | 0 |
| 10.13 | 16,002 | 0 |
| 10.13 | 12,462 | 0 |
| 10.13 | 11,908 | 0 |
| 10.13 | 8,414 | 0 |
| 10.13 | 7,434 | 0 |
| 10.13 | 3,941 | 0 |
| 10.13 | 2,663 | 0 |
| 10.13 | 16,999 | 0 |
| 10.13 | 12,952 | 0 |
| 10.13 | 8,375 | 0 |
| 10.13 | 8,220 | 0 |
| 10.13 | 7,847 | 0 |
| 10.13 | 7,538 | 0 |
| 10.13 | 7,119 | 0 |
| 10.13 | 252 | 0 |
| 10.13 | 233 | 0 |
| 10.13 | 215 | 0 |
| 10.13 | 210 | 0 |
| 10.13 | 178 | 0 |
| 10.13 | 89 | 0 |
| 10.12 | 21,302 | 0 |
| 10.12 | 20,893 | 0 |
| 10.12 | 19,491 | 0 |
| 10.12 | 18,914 | 0 |
| 10.12 | 18,661 | 0 |
| 10.12 | 17,280 | 0 |
| 10.12 | 16,002 | 0 |
| 10.12 | 12,462 | 0 |
| 10.12 | 11,908 | 0 |
| 10.12 | 8,414 | 0 |
| 10.12 | 7,434 | 0 |
| 10.12 | 3,941 | 0 |
| 10.12 | 2,663 | 0 |
| 10.12 | 16,999 | 0 |
| 10.12 | 12,952 | 0 |
| 10.12 | 8,375 | 0 |
| 10.12 | 8,220 | 0 |
| 10.12 | 7,847 | 0 |
| 10.12 | 7,538 | 0 |
| 10.12 | 7,119 | 0 |
| 10.12 | 252 | 0 |
| 10.12 | 233 | 0 |
| 10.12 | 215 | 0 |
| 10.12 | 210 | 0 |
| 10.12 | 178 | 0 |
| 10.12 | 89 | 0 |
| 10.11 | 21,302 | 0 |
| 10.11 | 20,893 | 0 |
| 10.11 | 19,491 | 0 |
| 10.11 | 18,914 | 0 |
| 10.11 | 18,661 | 0 |
| 10.11 | 17,280 | 0 |
| 10.11 | 16,002 | 0 |
| 10.11 | 12,462 | 0 |
| 10.11 | 11,908 | 0 |
| 10.11 | 8,414 | 0 |
| 10.11 | 7,434 | 0 |
| 10.11 | 3,941 | 0 |
| 10.11 | 2,663 | 0 |
| 10.11 | 16,999 | 0 |
| 10.11 | 12,952 | 0 |
| 10.11 | 8,375 | -245 |
| 10.11 | 8,220 | -241 |
| 10.11 | 7,847 | -230 |
| 10.11 | 7,538 | -220 |
| 10.11 | 7,119 | -208 |
| 10.11 | 252 | -6 |
| 10.11 | 239 | +6 |
| 10.11 | 221 | +6 |
| 10.11 | 215 | +5 |
| 10.11 | 182 | +4 |
| 10.11 | 92 | +3 |
| 10.10 | 21,302 | -311 |
| 10.10 | 20,893 | -305 |
| 10.10 | 19,491 | -285 |
| 10.10 | 18,914 | -276 |
| 10.10 | 18,661 | -272 |
| 10.10 | 17,280 | -252 |
| 10.10 | 16,002 | -234 |
| 10.10 | 12,462 | -182 |
| 10.10 | 11,908 | -174 |
| 10.10 | 8,414 | -123 |
| 10.10 | 7,434 | -109 |
| 10.10 | 3,941 | -57 |
| 10.10 | 2,663 | -39 |
| 10.10 | 16,999 | -248 |
| 10.10 | 12,952 | -189 |
| 10.10 | 8,620 | -263 |
| 10.10 | 8,461 | -258 |
| 10.10 | 8,077 | -246 |
| 10.10 | 7,758 | -237 |
| 10.10 | 7,327 | -224 |
| 10.10 | 258 | +2 |
| 10.10 | 237 | -2 |
| 10.10 | 219 | -2 |
| 10.10 | 214 | -1 |
| 10.10 | 180 | -2 |
| 10.10 | 91 | -1 |
| 月日 | 店頭買取価格 (税込) |
買取価格 前日比 |
|---|---|---|
| 10.09 | 21,613 | +172 |
| 10.09 | 21,198 | +169 |
| 10.09 | 19,776 | +157 |
| 10.09 | 19,190 | +153 |
| 10.09 | 18,933 | +151 |
| 10.09 | 17,532 | +139 |
| 10.09 | 16,236 | +130 |
| 10.09 | 12,644 | +101 |
| 10.09 | 12,082 | +96 |
| 10.09 | 8,537 | +68 |
| 10.09 | 7,543 | +60 |
| 10.09 | 3,998 | +31 |
| 10.09 | 2,702 | +22 |
| 10.09 | 17,247 | +137 |
| 10.09 | 13,141 | +105 |
| 10.09 | 8,883 | +105 |
| 10.09 | 8,719 | +103 |
| 10.09 | 8,323 | +98 |
| 10.09 | 7,995 | +95 |
| 10.09 | 7,551 | +90 |
| 10.09 | 256 | +6 |
| 10.09 | 231 | -6 |
| 10.09 | 214 | -5 |
| 10.09 | 209 | -5 |
| 10.09 | 176 | -4 |
| 10.09 | 89 | -2 |
| 10.08 | 21,441 | +402 |
| 10.08 | 21,029 | +394 |
| 10.08 | 19,619 | +368 |
| 10.08 | 19,037 | +356 |
| 10.08 | 18,782 | +352 |
| 10.08 | 17,393 | +326 |
| 10.08 | 16,106 | +302 |
| 10.08 | 12,543 | +235 |
| 10.08 | 11,986 | +225 |
| 10.08 | 8,469 | +159 |
| 10.08 | 7,483 | +140 |
| 10.08 | 3,967 | +75 |
| 10.08 | 2,680 | +50 |
| 10.08 | 17,110 | +321 |
| 10.08 | 13,036 | +244 |
| 10.08 | 8,778 | +159 |
| 10.08 | 8,616 | +156 |
| 10.08 | 8,225 | +149 |
| 10.08 | 7,900 | +143 |
| 10.08 | 7,461 | +135 |
| 10.08 | 250 | +1 |
| 10.08 | 230 | -1 |
| 10.08 | 213 | -1 |
| 10.08 | 208 | -1 |
| 10.08 | 176 | 0 |
| 10.08 | 88 | -1 |
| 10.07 | 21,039 | +484 |
| 10.07 | 20,635 | +475 |
| 10.07 | 19,251 | +443 |
| 10.07 | 18,681 | +430 |
| 10.07 | 18,430 | +424 |
| 10.07 | 17,067 | +393 |
| 10.07 | 15,804 | +363 |
| 10.07 | 12,308 | +283 |
| 10.07 | 11,761 | +271 |
| 10.07 | 8,310 | +191 |
| 10.07 | 7,343 | +169 |
| 10.07 | 3,892 | +89 |
| 10.07 | 2,630 | +61 |
| 10.07 | 16,789 | +386 |
| 10.07 | 12,792 | +295 |
| 10.07 | 8,619 | +108 |
| 10.07 | 8,460 | +106 |
| 10.07 | 8,076 | +101 |
| 10.07 | 7,757 | +97 |
| 10.07 | 7,326 | +92 |
| 10.07 | 249 | +3 |
| 10.07 | 228 | -2 |
| 10.07 | 210 | -3 |
| 10.07 | 205 | -3 |
| 10.07 | 173 | -3 |
| 10.07 | 87 | -1 |
| 10.06 | 20,555 | +569 |
| 10.06 | 20,160 | +558 |
| 10.06 | 18,808 | +521 |
| 10.06 | 18,251 | +505 |
| 10.06 | 18,006 | +498 |
| 10.06 | 16,674 | +461 |
| 10.06 | 15,441 | +428 |
| 10.06 | 12,025 | +333 |
| 10.06 | 11,490 | +318 |
| 10.06 | 8,119 | +225 |
| 10.06 | 7,174 | +199 |
| 10.06 | 3,803 | +106 |
| 10.06 | 2,569 | +71 |
| 10.06 | 16,403 | +454 |
| 10.06 | 12,497 | +346 |
| 10.06 | 8,511 | +394 |
| 10.06 | 8,354 | +387 |
| 10.06 | 7,975 | +369 |
| 10.06 | 7,660 | +355 |
| 10.06 | 7,234 | +335 |
| 10.06 | 246 | +10 |
| 10.06 | 218 | -10 |
| 10.06 | 202 | -8 |
| 10.06 | 197 | -8 |
| 10.06 | 166 | -7 |
| 10.06 | 84 | -3 |
| 10.05 | 19,986 | 0 |
| 10.05 | 19,602 | 0 |
| 10.05 | 18,287 | 0 |
| 10.05 | 17,746 | 0 |
| 10.05 | 17,508 | 0 |
| 10.05 | 16,213 | 0 |
| 10.05 | 15,013 | 0 |
| 10.05 | 11,692 | 0 |
| 10.05 | 11,172 | 0 |
| 10.05 | 7,894 | 0 |
| 10.05 | 6,975 | 0 |
| 10.05 | 3,697 | 0 |
| 10.05 | 2,498 | 0 |
| 10.05 | 15,949 | 0 |
| 10.05 | 12,151 | 0 |
| 10.05 | 8,117 | 0 |
| 10.05 | 7,967 | 0 |
| 10.05 | 7,606 | 0 |
| 10.05 | 7,305 | 0 |
| 10.05 | 6,899 | 0 |
| 10.05 | 236 | 0 |
| 10.05 | 218 | 0 |
| 10.05 | 202 | 0 |
| 10.05 | 197 | 0 |
| 10.05 | 166 | 0 |
| 10.05 | 84 | 0 |
| 10.04 | 19,986 | 0 |
| 10.04 | 19,602 | 0 |
| 10.04 | 18,287 | 0 |
| 10.04 | 17,746 | 0 |
| 10.04 | 17,508 | 0 |
| 10.04 | 16,213 | 0 |
| 10.04 | 15,013 | 0 |
| 10.04 | 11,692 | 0 |
| 10.04 | 11,172 | 0 |
| 10.04 | 7,894 | 0 |
| 10.04 | 6,975 | 0 |
| 10.04 | 3,697 | 0 |
| 10.04 | 2,498 | 0 |
| 10.04 | 15,949 | 0 |
| 10.04 | 12,151 | 0 |
| 10.04 | 8,117 | 0 |
| 10.04 | 7,967 | 0 |
| 10.04 | 7,606 | 0 |
| 10.04 | 7,305 | 0 |
| 10.04 | 6,899 | 0 |
| 10.04 | 236 | 0 |
| 10.04 | 218 | 0 |
| 10.04 | 202 | 0 |
| 10.04 | 197 | 0 |
| 10.04 | 166 | 0 |
| 10.04 | 84 | 0 |
| 10.03 | 19,986 | -17 |
| 10.03 | 19,602 | -17 |
| 10.03 | 18,287 | -16 |
| 10.03 | 17,746 | -15 |
| 10.03 | 17,508 | -15 |
| 10.03 | 16,213 | -13 |
| 10.03 | 15,013 | -13 |
| 10.03 | 11,692 | -10 |
| 10.03 | 11,172 | -10 |
| 10.03 | 7,894 | -7 |
| 10.03 | 6,975 | -6 |
| 10.03 | 3,697 | -4 |
| 10.03 | 2,498 | -2 |
| 10.03 | 15,949 | -13 |
| 10.03 | 12,151 | -11 |
| 10.03 | 8,117 | +69 |
| 10.03 | 7,967 | +68 |
| 10.03 | 7,606 | +65 |
| 10.03 | 7,305 | +62 |
| 10.03 | 6,899 | +58 |
| 10.03 | 236 | -1 |
| 10.03 | 219 | +1 |
| 10.03 | 203 | +1 |
| 10.03 | 198 | +1 |
| 10.03 | 167 | +1 |
| 10.03 | 84 | 0 |
| 10.02 | 20,003 | -44 |
| 10.02 | 19,619 | -43 |
| 10.02 | 18,303 | -40 |
| 10.02 | 17,761 | -39 |
| 10.02 | 17,523 | -38 |
| 10.02 | 16,226 | -36 |
| 10.02 | 15,026 | -33 |
| 10.02 | 11,702 | -25 |
| 10.02 | 11,182 | -24 |
| 10.02 | 7,901 | -18 |
| 10.02 | 6,981 | -15 |
| 10.02 | 3,701 | -8 |
| 10.02 | 2,500 | -6 |
| 10.02 | 15,962 | -36 |
| 10.02 | 12,162 | -27 |
| 10.02 | 8,048 | -88 |
| 10.02 | 7,899 | -86 |
| 10.02 | 7,541 | -82 |
| 10.02 | 7,243 | -79 |
| 10.02 | 6,841 | -75 |
| 10.02 | 237 | +1 |
| 10.02 | 218 | -1 |
| 10.02 | 202 | -1 |
| 10.02 | 197 | -1 |
| 10.02 | 166 | -1 |
| 10.02 | 84 | 0 |
| 10.01 | 20,047 | -30 |
| 10.01 | 19,662 | -30 |
| 10.01 | 18,343 | -27 |
| 10.01 | 17,800 | -26 |
| 10.01 | 17,561 | -26 |
| 10.01 | 16,262 | -24 |
| 10.01 | 15,059 | -23 |
| 10.01 | 11,727 | -18 |
| 10.01 | 11,206 | -17 |
| 10.01 | 7,919 | -11 |
| 10.01 | 6,996 | -11 |
| 10.01 | 3,709 | -5 |
| 10.01 | 2,506 | -4 |
| 10.01 | 15,998 | -23 |
| 10.01 | 12,189 | -18 |
| 10.01 | 8,136 | -144 |
| 10.01 | 7,985 | -142 |
| 10.01 | 7,623 | -135 |
| 10.01 | 7,322 | -130 |
| 10.01 | 6,916 | -122 |
| 10.01 | 236 | -4 |
| 10.01 | 222 | +4 |
| 10.01 | 205 | +3 |
| 10.01 | 200 | +3 |
| 10.01 | 169 | +3 |
| 10.01 | 85 | +1 |
| 09.30 | 20,077 | +250 |
| 09.30 | 19,692 | +246 |
| 09.30 | 18,370 | +228 |
| 09.30 | 17,826 | +222 |
| 09.30 | 17,587 | +219 |
| 09.30 | 16,286 | +202 |
| 09.30 | 15,082 | +188 |
| 09.30 | 11,745 | +146 |
| 09.30 | 11,223 | +140 |
| 09.30 | 7,930 | +98 |
| 09.30 | 7,007 | +87 |
| 09.30 | 3,714 | +46 |
| 09.30 | 2,510 | +32 |
| 09.30 | 16,021 | +199 |
| 09.30 | 12,207 | +152 |
| 09.30 | 8,280 | -121 |
| 09.30 | 8,127 | -119 |
| 09.30 | 7,758 | -114 |
| 09.30 | 7,452 | -109 |
| 09.30 | 7,038 | -103 |
| 09.30 | 240 | +3 |
| 09.30 | 219 | -3 |
| 09.30 | 203 | -2 |
| 09.30 | 198 | -2 |
| 09.30 | 167 | -2 |
| 09.30 | 84 | -1 |
| 09.29 | 19,827 | +78 |
| 09.29 | 19,446 | +76 |
| 09.29 | 18,142 | +72 |
| 09.29 | 17,604 | +69 |
| 09.29 | 17,368 | +68 |
| 09.29 | 16,084 | +64 |
| 09.29 | 14,894 | +59 |
| 09.29 | 11,599 | +46 |
| 09.29 | 11,083 | +43 |
| 09.29 | 7,832 | +31 |
| 09.29 | 6,920 | +28 |
| 09.29 | 3,668 | +14 |
| 09.29 | 2,478 | +9 |
| 09.29 | 15,822 | +62 |
| 09.29 | 12,055 | +48 |
| 09.29 | 8,401 | +311 |
| 09.29 | 8,246 | +306 |
| 09.29 | 7,872 | +292 |
| 09.29 | 7,561 | +280 |
| 09.29 | 7,141 | +264 |
| 09.29 | 237 | +5 |
| 09.29 | 215 | -4 |
| 09.29 | 198 | -5 |
| 09.29 | 194 | -4 |
| 09.29 | 164 | -3 |
| 09.29 | 82 | -2 |
| 09.28 | 19,749 | 0 |
| 09.28 | 19,370 | 0 |
| 09.28 | 18,070 | 0 |
| 09.28 | 17,535 | 0 |
| 09.28 | 17,300 | 0 |
| 09.28 | 16,020 | 0 |
| 09.28 | 14,835 | 0 |
| 09.28 | 11,553 | 0 |
| 09.28 | 11,040 | 0 |
| 09.28 | 7,801 | 0 |
| 09.28 | 6,892 | 0 |
| 09.28 | 3,654 | 0 |
| 09.28 | 2,469 | 0 |
| 09.28 | 15,760 | 0 |
| 09.28 | 12,007 | 0 |
| 09.28 | 8,090 | 0 |
| 09.28 | 7,940 | 0 |
| 09.28 | 7,580 | 0 |
| 09.28 | 7,281 | 0 |
| 09.28 | 6,877 | 0 |
| 09.28 | 232 | 0 |
| 09.28 | 215 | 0 |
| 09.28 | 198 | 0 |
| 09.28 | 194 | 0 |
| 09.28 | 164 | 0 |
| 09.28 | 82 | 0 |
| 09.27 | 19,749 | 0 |
| 09.27 | 19,370 | 0 |
| 09.27 | 18,070 | 0 |
| 09.27 | 17,535 | 0 |
| 09.27 | 17,300 | 0 |
| 09.27 | 16,020 | 0 |
| 09.27 | 14,835 | 0 |
| 09.27 | 11,553 | 0 |
| 09.27 | 11,040 | 0 |
| 09.27 | 7,801 | 0 |
| 09.27 | 6,892 | 0 |
| 09.27 | 3,654 | 0 |
| 09.27 | 2,469 | 0 |
| 09.27 | 15,760 | 0 |
| 09.27 | 12,007 | 0 |
| 09.27 | 8,090 | 0 |
| 09.27 | 7,940 | 0 |
| 09.27 | 7,580 | 0 |
| 09.27 | 7,281 | 0 |
| 09.27 | 6,877 | 0 |
| 09.27 | 232 | 0 |
| 09.27 | 215 | 0 |
| 09.27 | 198 | 0 |
| 09.27 | 194 | 0 |
| 09.27 | 164 | 0 |
| 09.27 | 82 | 0 |
| 09.26 | 19,749 | +181 |
| 09.26 | 19,370 | +178 |
| 09.26 | 18,070 | +165 |
| 09.26 | 17,535 | +161 |
| 09.26 | 17,300 | +158 |
| 09.26 | 16,020 | +146 |
| 09.26 | 14,835 | +136 |
| 09.26 | 11,553 | +106 |
| 09.26 | 11,040 | +101 |
| 09.26 | 7,801 | +72 |
| 09.26 | 6,892 | +63 |
| 09.26 | 3,654 | +34 |
| 09.26 | 2,469 | +23 |
| 09.26 | 15,760 | +145 |
| 09.26 | 12,007 | +110 |
| 09.26 | 8,090 | +377 |
| 09.26 | 7,940 | +370 |
| 09.26 | 7,580 | +353 |
| 09.26 | 7,281 | +339 |
| 09.26 | 6,877 | +321 |
| 09.26 | 232 | +9 |
| 09.26 | 206 | -9 |
| 09.26 | 191 | -7 |
| 09.26 | 186 | -8 |
| 09.26 | 157 | -7 |
| 09.26 | 79 | -3 |
| 09.25 | 19,568 | +24 |
| 09.25 | 19,192 | +23 |
| 09.25 | 17,905 | +22 |
| 09.25 | 17,374 | +21 |
| 09.25 | 17,142 | +21 |
| 09.25 | 15,874 | +20 |
| 09.25 | 14,699 | +18 |
| 09.25 | 11,447 | +14 |
| 09.25 | 10,939 | +14 |
| 09.25 | 7,729 | +9 |
| 09.25 | 6,829 | +8 |
| 09.25 | 3,620 | +4 |
| 09.25 | 2,446 | +3 |
| 09.25 | 15,615 | +19 |
| 09.25 | 11,897 | +14 |
| 09.25 | 7,713 | +21 |
| 09.25 | 7,570 | +20 |
| 09.25 | 7,227 | +20 |
| 09.25 | 6,942 | +19 |
| 09.25 | 6,556 | +18 |
