
金・宝石・ブランド買取なら
高価買取専門店「まねきや」へ
査定相談からお気軽にご来店ください
他店に負けない「最高水準の査定価格」と「お客様のニーズに応える多彩なサービスメニュー」、そして「懇切丁寧・誠実な接客」を強さとして買取サービスを提供しております。
- 日次
- 月次
- 年次
過去1ヶ月間日次金価格推移
月日 | 店頭買取価格 (税込) |
買取価格 前日比 |
---|---|---|
05.16 | 8,249 | +72 |
05.16 | 8,091 | +71 |
05.16 | 7,548 | +66 |
05.16 | 7,324 | +64 |
05.16 | 7,226 | +63 |
05.16 | 6,692 | +59 |
05.16 | 6,197 | +54 |
05.16 | 4,826 | +42 |
05.16 | 4,611 | +40 |
05.16 | 3,258 | +28 |
05.16 | 2,879 | +25 |
05.16 | 1,526 | +13 |
05.16 | 1,031 | +9 |
05.16 | 6,583 | +58 |
05.16 | 5,015 | +43 |
05.16 | 4,292 | +75 |
05.16 | 4,213 | +74 |
05.16 | 4,022 | +71 |
05.16 | 3,863 | +68 |
05.16 | 3,648 | +64 |
05.16 | 95 | +7 |
05.16 | 81 | -7 |
05.16 | 75 | -6 |
05.16 | 73 | -6 |
05.16 | 62 | -5 |
05.16 | 31 | -3 |
05.15 | 8,177 | 0 |
05.15 | 8,020 | 0 |
05.15 | 7,482 | 0 |
05.15 | 7,260 | 0 |
05.15 | 7,163 | 0 |
05.15 | 6,633 | 0 |
05.15 | 6,143 | 0 |
05.15 | 4,784 | 0 |
05.15 | 4,571 | 0 |
05.15 | 3,230 | 0 |
05.15 | 2,854 | 0 |
05.15 | 1,513 | 0 |
05.15 | 1,022 | 0 |
05.15 | 6,525 | 0 |
05.15 | 4,972 | 0 |
05.15 | 4,217 | 0 |
05.15 | 4,139 | 0 |
05.15 | 3,951 | 0 |
05.15 | 3,795 | 0 |
05.15 | 3,584 | 0 |
05.15 | 88 | 0 |
05.15 | 81 | 0 |
05.15 | 75 | 0 |
05.15 | 73 | 0 |
05.15 | 62 | 0 |
05.15 | 31 | 0 |
05.13 | 8,177 | -260 |
05.13 | 8,020 | -255 |
05.13 | 7,482 | -238 |
05.13 | 7,260 | -231 |
05.13 | 7,163 | -228 |
05.13 | 6,633 | -211 |
05.13 | 6,143 | -195 |
05.13 | 4,784 | -152 |
05.13 | 4,571 | -145 |
05.13 | 3,230 | -103 |
05.13 | 2,854 | -91 |
05.13 | 1,513 | -48 |
05.13 | 1,022 | -33 |
05.13 | 6,525 | -208 |
05.13 | 4,972 | -158 |
05.13 | 4,217 | -230 |
05.13 | 4,139 | -226 |
05.13 | 3,951 | -216 |
05.13 | 3,795 | -207 |
05.13 | 3,584 | -196 |
05.13 | 88 | -9 |
05.13 | 90 | +9 |
05.13 | 83 | +8 |
05.13 | 81 | +8 |
05.13 | 68 | +6 |
05.13 | 34 | +3 |
05.12 | 8,437 | +31 |
05.12 | 8,275 | +30 |
05.12 | 7,720 | +29 |
05.12 | 7,491 | +27 |
05.12 | 7,391 | +27 |
05.12 | 6,844 | +25 |
05.12 | 6,338 | +23 |
05.12 | 4,936 | +18 |
05.12 | 4,716 | +17 |
05.12 | 3,333 | +13 |
05.12 | 2,945 | +11 |
05.12 | 1,561 | +6 |
05.12 | 1,055 | +4 |
05.12 | 6,733 | +25 |
05.12 | 5,130 | +19 |
05.12 | 4,447 | +102 |
05.12 | 4,365 | +100 |
05.12 | 4,167 | +96 |
05.12 | 4,002 | +91 |
05.12 | 3,780 | +87 |
05.12 | 97 | +1 |
05.12 | 89 | -1 |
05.12 | 82 | -1 |
05.12 | 80 | -1 |
05.12 | 68 | 0 |
05.12 | 34 | 0 |
05.11 | 8,406 | -73 |
05.11 | 8,245 | -71 |
05.11 | 7,691 | -67 |
05.11 | 7,464 | -65 |
05.11 | 7,364 | -64 |
05.11 | 6,819 | -59 |
05.11 | 6,315 | -54 |
05.11 | 4,918 | -42 |
05.11 | 4,699 | -41 |
05.11 | 3,320 | -29 |
05.11 | 2,934 | -25 |
05.11 | 1,555 | -14 |
05.11 | 1,051 | -9 |
05.11 | 6,708 | -58 |
05.11 | 5,111 | -44 |
05.11 | 4,345 | +11 |
05.11 | 4,265 | +11 |
05.11 | 4,071 | +10 |
05.11 | 3,911 | +10 |
05.11 | 3,693 | +9 |
05.11 | 96 | -2 |
05.11 | 91 | +2 |
05.11 | 84 | +2 |
05.11 | 82 | +2 |
05.11 | 69 | +1 |
05.11 | 35 | +1 |
05.10 | 8,479 | -164 |
05.10 | 8,316 | -161 |
05.10 | 7,758 | -150 |
05.10 | 7,529 | -145 |
05.10 | 7,428 | -143 |
05.10 | 6,878 | -133 |
05.10 | 6,369 | -124 |
05.10 | 4,960 | -96 |
05.10 | 4,740 | -91 |
05.10 | 3,349 | -65 |
05.10 | 2,959 | -57 |
05.10 | 1,569 | -30 |
05.10 | 1,060 | -20 |
05.10 | 6,766 | -131 |
05.10 | 5,155 | -100 |
05.10 | 4,334 | -2 |
05.10 | 4,254 | -2 |
05.10 | 4,061 | -2 |
05.10 | 3,901 | -1 |
05.10 | 3,684 | -2 |
05.10 | 98 | -3 |
05.10 | 94 | +3 |
05.10 | 86 | +2 |
05.10 | 84 | +2 |
05.10 | 71 | +2 |
05.10 | 36 | +1 |
05.09 | 8,643 | +59 |
05.09 | 8,477 | +58 |
05.09 | 7,908 | +54 |
05.09 | 7,674 | +52 |
05.09 | 7,571 | +51 |
05.09 | 7,011 | +48 |
05.09 | 6,493 | +45 |
05.09 | 5,056 | +34 |
05.09 | 4,831 | +33 |
05.09 | 3,414 | +23 |
05.09 | 3,016 | +20 |
05.09 | 1,599 | +11 |
05.09 | 1,080 | +7 |
05.09 | 6,897 | +47 |
05.09 | 5,255 | +36 |
05.09 | 4,336 | -35 |
05.09 | 4,256 | -34 |
05.09 | 4,063 | -33 |
05.09 | 3,902 | -32 |
05.09 | 3,686 | -29 |
05.09 | 101 | -1 |
05.09 | 94 | 0 |
05.09 | 87 | +1 |
05.09 | 85 | +1 |
05.09 | 72 | +1 |
05.09 | 36 | 0 |
05.06 | 8,584 | +64 |
05.06 | 8,419 | +63 |
05.06 | 7,854 | +58 |
05.06 | 7,622 | +57 |
05.06 | 7,520 | +56 |
05.06 | 6,963 | +52 |
05.06 | 6,448 | +48 |
05.06 | 5,022 | +38 |
05.06 | 4,798 | +35 |
05.06 | 3,391 | +26 |
05.06 | 2,996 | +23 |
05.06 | 1,588 | +12 |
05.06 | 1,073 | +8 |
05.06 | 6,850 | +51 |
05.06 | 5,219 | +39 |
05.06 | 4,371 | +161 |
05.06 | 4,290 | +158 |
05.06 | 4,096 | +151 |
05.06 | 3,934 | +145 |
05.06 | 3,715 | +136 |
05.06 | 102 | 0 |
05.06 | 94 | 0 |
05.06 | 87 | 0 |
05.06 | 85 | 0 |
05.06 | 72 | 0 |
05.06 | 36 | 0 |
05.05 | 8,520 | 0 |
05.05 | 8,356 | 0 |
05.05 | 7,796 | 0 |
05.05 | 7,565 | 0 |
05.05 | 7,464 | 0 |
05.05 | 6,911 | 0 |
05.05 | 6,400 | 0 |
05.05 | 4,984 | 0 |
05.05 | 4,763 | 0 |
05.05 | 3,365 | 0 |
05.05 | 2,973 | 0 |
05.05 | 1,576 | 0 |
05.05 | 1,065 | 0 |
05.05 | 6,799 | 0 |
05.05 | 5,180 | 0 |
05.05 | 4,210 | 0 |
05.05 | 4,132 | 0 |
05.05 | 3,945 | 0 |
05.05 | 3,789 | 0 |
05.05 | 3,579 | 0 |
05.05 | 102 | 0 |
05.05 | 94 | 0 |
05.05 | 87 | 0 |
05.05 | 85 | 0 |
05.05 | 72 | 0 |
05.05 | 36 | 0 |
05.04 | 8,520 | -110 |
05.04 | 8,356 | -108 |
05.04 | 7,796 | -100 |
05.04 | 7,565 | -98 |
05.04 | 7,464 | -96 |
05.04 | 6,911 | -90 |
05.04 | 6,400 | -83 |
05.04 | 4,984 | -65 |
05.04 | 4,763 | -61 |
05.04 | 3,365 | -44 |
05.04 | 2,973 | -39 |
05.04 | 1,576 | -21 |
05.04 | 1,065 | -14 |
05.04 | 6,799 | -88 |
05.04 | 5,180 | -67 |
05.04 | 4,210 | +10 |
05.04 | 4,132 | +10 |
05.04 | 3,945 | +10 |
05.04 | 3,789 | +9 |
05.04 | 3,579 | +9 |
05.04 | 102 | 0 |
05.04 | 95 | +1 |
05.04 | 88 | +1 |
05.04 | 86 | +1 |
05.04 | 72 | 0 |
05.04 | 36 | 0 |
05.04 | 8,630 | 0 |
05.04 | 8,464 | 0 |
05.04 | 7,896 | 0 |
05.04 | 7,663 | 0 |
05.04 | 7,560 | 0 |
05.04 | 7,001 | 0 |
05.04 | 6,483 | 0 |
05.04 | 5,049 | 0 |
05.04 | 4,824 | 0 |
05.04 | 3,409 | 0 |
05.04 | 3,012 | 0 |
05.04 | 1,597 | 0 |
05.04 | 1,079 | 0 |
05.04 | 6,887 | 0 |
05.04 | 5,247 | 0 |
05.04 | 4,200 | 0 |
05.04 | 4,122 | 0 |
05.04 | 3,935 | 0 |
05.04 | 3,780 | 0 |
05.04 | 3,570 | 0 |
05.04 | 102 | 0 |
05.04 | 95 | 0 |
05.04 | 88 | 0 |
05.04 | 86 | 0 |
05.04 | 72 | 0 |
05.04 | 36 | 0 |
05.02 | 8,630 | +115 |
05.02 | 8,464 | +112 |
05.02 | 7,896 | +105 |
05.02 | 7,663 | +103 |
05.02 | 7,560 | +101 |
05.02 | 7,001 | +94 |
05.02 | 6,483 | +87 |
05.02 | 5,049 | +68 |
05.02 | 4,824 | +64 |
05.02 | 3,409 | +46 |
05.02 | 3,012 | +40 |
05.02 | 1,597 | +22 |
05.02 | 1,079 | +15 |
05.02 | 6,887 | +92 |
05.02 | 5,247 | +70 |
05.02 | 4,200 | +97 |
05.02 | 4,122 | +95 |
05.02 | 3,935 | +90 |
05.02 | 3,780 | +87 |
05.02 | 3,570 | +82 |
05.02 | 102 | -2 |
05.02 | 97 | +2 |
05.02 | 90 | +2 |
05.02 | 88 | +2 |
05.02 | 74 | +2 |
05.02 | 37 | +1 |
05.01 | 8,515 | 0 |
05.01 | 8,352 | 0 |
05.01 | 7,791 | 0 |
05.01 | 7,560 | 0 |
05.01 | 7,459 | 0 |
05.01 | 6,907 | 0 |
05.01 | 6,396 | 0 |
05.01 | 4,981 | 0 |
05.01 | 4,760 | 0 |
05.01 | 3,363 | 0 |
05.01 | 2,972 | 0 |
05.01 | 1,575 | 0 |
05.01 | 1,064 | 0 |
05.01 | 6,795 | 0 |
05.01 | 5,177 | 0 |
05.01 | 4,103 | 0 |
05.01 | 4,027 | 0 |
05.01 | 3,845 | 0 |
05.01 | 3,693 | 0 |
05.01 | 3,488 | 0 |
05.01 | 104 | 0 |
05.01 | 97 | 0 |
05.01 | 90 | 0 |
05.01 | 88 | 0 |
05.01 | 74 | 0 |
05.01 | 37 | 0 |
04.30 | 8,515 | 0 |
04.30 | 8,352 | 0 |
04.30 | 7,791 | 0 |
04.30 | 7,560 | 0 |
04.30 | 7,459 | 0 |
04.30 | 6,907 | 0 |
04.30 | 6,396 | 0 |
04.30 | 4,981 | 0 |
04.30 | 4,760 | 0 |
04.30 | 3,363 | 0 |
04.30 | 2,972 | 0 |
04.30 | 1,575 | 0 |
04.30 | 1,064 | 0 |
04.30 | 6,795 | 0 |
04.30 | 5,177 | 0 |
04.30 | 4,103 | 0 |
04.30 | 4,027 | 0 |
04.30 | 3,845 | 0 |
04.30 | 3,693 | 0 |
04.30 | 3,488 | 0 |
04.30 | 104 | 0 |
04.30 | 97 | 0 |
04.30 | 90 | 0 |
04.30 | 88 | 0 |
04.30 | 74 | 0 |
04.30 | 37 | 0 |
04.29 | 8,515 | +10 |
04.29 | 8,352 | +10 |
04.29 | 7,791 | +9 |
04.29 | 7,560 | +8 |
04.29 | 7,459 | +9 |
04.29 | 6,907 | +8 |
04.29 | 6,396 | +7 |
04.29 | 4,981 | +6 |
04.29 | 4,760 | +6 |
04.29 | 3,363 | +4 |
04.29 | 2,972 | +4 |
04.29 | 1,575 | +2 |
04.29 | 1,064 | +1 |
04.29 | 6,795 | +8 |
04.29 | 5,177 | +6 |
04.29 | 4,103 | +5 |
04.29 | 4,027 | +5 |
04.29 | 3,845 | +5 |
04.29 | 3,693 | +5 |
04.29 | 3,488 | +5 |
04.29 | 104 | 0 |
04.29 | 96 | -1 |
04.29 | 89 | -1 |
04.29 | 87 | -1 |
04.29 | 73 | -1 |
04.29 | 37 | 0 |
月日 | 店頭買取価格 (税込) |
買取価格 前日比 |
---|---|---|
04.28 | 8,505 | -14 |
04.28 | 8,342 | -13 |
04.28 | 7,782 | -13 |
04.28 | 7,552 | -12 |
04.28 | 7,450 | -13 |
04.28 | 6,899 | -12 |
04.28 | 6,389 | -10 |
04.28 | 4,975 | -9 |
04.28 | 4,754 | -8 |
04.28 | 3,359 | -6 |
04.28 | 2,968 | -5 |
04.28 | 1,573 | -3 |
04.28 | 1,063 | -2 |
04.28 | 6,787 | -11 |
04.28 | 5,171 | -9 |
04.28 | 4,098 | -2 |
04.28 | 4,022 | -2 |
04.28 | 3,840 | -2 |
04.28 | 3,688 | -2 |
04.28 | 3,483 | -2 |
04.28 | 104 | 0 |
04.28 | 97 | +1 |
04.28 | 89 | 0 |
04.28 | 87 | 0 |
04.28 | 74 | +1 |
04.28 | 37 | 0 |
04.27 | 8,519 | -8 |
04.27 | 8,355 | -8 |
04.27 | 7,795 | -7 |
04.27 | 7,564 | -7 |
04.27 | 7,463 | -7 |
04.27 | 6,911 | -6 |
04.27 | 6,399 | -6 |
04.27 | 4,984 | -4 |
04.27 | 4,762 | -5 |
04.27 | 3,365 | -3 |
04.27 | 2,973 | -3 |
04.27 | 1,576 | -1 |
04.27 | 1,065 | -1 |
04.27 | 6,798 | -7 |
04.27 | 5,180 | -4 |
04.27 | 4,100 | -6 |
04.27 | 4,024 | -6 |
04.27 | 3,842 | -5 |
04.27 | 3,690 | -5 |
04.27 | 3,485 | -5 |
04.27 | 104 | -1 |
04.27 | 97 | 0 |
04.27 | 90 | +1 |
04.27 | 88 | +1 |
04.27 | 74 | 0 |
04.27 | 37 | 0 |
04.26 | 8,527 | -193 |
04.26 | 8,363 | -190 |
04.26 | 7,802 | -177 |
04.26 | 7,571 | -171 |
04.26 | 7,470 | -169 |
04.26 | 6,917 | -157 |
04.26 | 6,405 | -145 |
04.26 | 4,988 | -113 |
04.26 | 4,767 | -107 |
04.26 | 3,368 | -76 |
04.26 | 2,976 | -67 |
04.26 | 1,577 | -36 |
04.26 | 1,066 | -24 |
04.26 | 6,805 | -154 |
04.26 | 5,184 | -118 |
04.26 | 4,106 | -44 |
04.26 | 4,030 | -43 |
04.26 | 3,847 | -42 |
04.26 | 3,695 | -40 |
04.26 | 3,490 | -38 |
04.26 | 105 | -3 |
04.26 | 100 | +3 |
04.26 | 92 | +2 |
04.26 | 90 | +2 |
04.26 | 76 | +2 |
04.26 | 38 | +1 |
04.25 | 8,720 | +4 |
04.25 | 8,553 | +4 |
04.25 | 7,979 | +4 |
04.25 | 7,742 | +3 |
04.25 | 7,639 | +4 |
04.25 | 7,074 | +4 |
04.25 | 6,550 | +3 |
04.25 | 5,101 | +2 |
04.25 | 4,874 | +2 |
04.25 | 3,444 | +1 |
04.25 | 3,043 | +1 |
04.25 | 1,613 | +1 |
04.25 | 1,090 | 0 |
04.25 | 6,959 | +4 |
04.25 | 5,302 | +3 |
04.25 | 4,150 | +2 |
04.25 | 4,073 | +2 |
04.25 | 3,889 | +2 |
04.25 | 3,735 | +2 |
04.25 | 3,528 | +2 |
04.25 | 108 | +1 |
04.25 | 99 | -1 |
04.25 | 91 | -1 |
04.25 | 89 | -1 |
04.25 | 75 | -1 |
04.25 | 38 | 0 |
04.24 | 8,716 | 0 |
04.24 | 8,549 | 0 |
04.24 | 7,975 | 0 |
04.24 | 7,739 | 0 |
04.24 | 7,635 | 0 |
04.24 | 7,070 | 0 |
04.24 | 6,547 | 0 |
04.24 | 5,099 | 0 |
04.24 | 4,872 | 0 |
04.24 | 3,443 | 0 |
04.24 | 3,042 | 0 |
04.24 | 1,612 | 0 |
04.24 | 1,090 | 0 |
04.24 | 6,955 | 0 |
04.24 | 5,299 | 0 |
04.24 | 4,148 | 0 |
04.24 | 4,071 | 0 |
04.24 | 3,887 | 0 |
04.24 | 3,733 | 0 |
04.24 | 3,526 | 0 |
04.24 | 107 | 0 |
04.24 | 99 | 0 |
04.24 | 91 | 0 |
04.24 | 89 | 0 |
04.24 | 75 | 0 |
04.24 | 38 | 0 |
04.23 | 8,716 | -95 |
04.23 | 8,549 | -93 |
04.23 | 7,975 | -87 |
04.23 | 7,739 | -84 |
04.23 | 7,635 | -83 |
04.23 | 7,070 | -77 |
04.23 | 6,547 | -72 |
04.23 | 5,099 | -55 |
04.23 | 4,872 | -53 |
04.23 | 3,443 | -37 |
04.23 | 3,042 | -33 |
04.23 | 1,612 | -18 |
04.23 | 1,090 | -11 |
04.23 | 6,955 | -76 |
04.23 | 5,299 | -58 |
04.23 | 4,148 | -178 |
04.23 | 4,071 | -175 |
04.23 | 3,887 | -166 |
04.23 | 3,733 | -160 |
04.23 | 3,526 | -151 |
04.23 | 107 | -2 |
04.23 | 101 | +2 |
04.23 | 93 | +2 |
04.23 | 91 | +2 |
04.23 | 77 | +2 |
04.23 | 39 | +1 |
04.22 | 8,811 | -6 |
04.22 | 8,642 | -6 |
04.22 | 8,062 | -6 |
04.22 | 7,823 | -6 |
04.22 | 7,718 | -6 |
04.22 | 7,147 | -5 |
04.22 | 6,619 | -4 |
04.22 | 5,154 | -4 |
04.22 | 4,925 | -4 |
04.22 | 3,480 | -3 |
04.22 | 3,075 | -2 |
04.22 | 1,630 | -1 |
04.22 | 1,101 | -1 |
04.22 | 7,031 | -5 |
04.22 | 5,357 | -4 |
04.22 | 4,326 | -74 |
04.22 | 4,246 | -73 |
04.22 | 4,053 | -70 |
04.22 | 3,893 | -67 |
04.22 | 3,677 | -63 |
04.22 | 109 | -3 |
04.22 | 103 | +2 |
04.22 | 96 | +3 |
04.22 | 93 | +2 |
04.22 | 79 | +2 |
04.22 | 40 | +1 |
04.21 | 8,817 | -43 |
04.21 | 8,648 | -42 |
04.21 | 8,068 | -39 |
04.21 | 7,829 | -38 |
04.21 | 7,724 | -37 |
04.21 | 7,152 | -35 |
04.21 | 6,623 | -33 |
04.21 | 5,158 | -25 |
04.21 | 4,929 | -24 |
04.21 | 3,483 | -17 |
04.21 | 3,077 | -15 |
04.21 | 1,631 | -8 |
04.21 | 1,102 | -6 |
04.21 | 7,036 | -34 |
04.21 | 5,361 | -26 |
04.21 | 4,400 | -41 |
04.21 | 4,319 | -40 |
04.21 | 4,123 | -38 |
04.21 | 3,960 | -37 |
04.21 | 3,740 | -35 |
04.21 | 112 | -1 |
04.21 | 104 | +1 |
04.21 | 96 | 0 |
04.21 | 94 | +1 |
04.21 | 79 | 0 |
04.21 | 40 | 0 |
04.20 | 8,860 | +2 |
04.20 | 8,690 | +2 |
04.20 | 8,107 | +2 |
04.20 | 7,867 | +2 |
04.20 | 7,761 | +1 |
04.20 | 7,187 | +1 |
04.20 | 6,656 | +2 |
04.20 | 5,183 | +1 |
04.20 | 4,953 | +1 |
04.20 | 3,500 | +1 |
04.20 | 3,092 | +1 |
04.20 | 1,639 | 0 |
04.20 | 1,108 | +1 |
04.20 | 7,070 | +1 |
04.20 | 5,387 | +1 |
04.20 | 4,441 | -58 |
04.20 | 4,359 | -57 |
04.20 | 4,161 | -55 |
04.20 | 3,997 | -52 |
04.20 | 3,775 | -49 |
04.20 | 113 | -1 |
04.20 | 105 | +1 |
04.20 | 97 | +1 |
04.20 | 95 | +1 |
04.20 | 80 | +1 |
04.20 | 40 | 0 |
04.19 | 8,858 | +15 |
04.19 | 8,688 | +15 |
04.19 | 8,105 | +14 |
04.19 | 7,865 | +13 |
04.19 | 7,760 | +14 |
04.19 | 7,186 | +13 |
04.19 | 6,654 | +11 |
04.19 | 5,182 | +9 |
04.19 | 4,952 | +9 |
04.19 | 3,499 | +6 |
04.19 | 3,091 | +5 |
04.19 | 1,639 | +3 |
04.19 | 1,107 | +2 |
04.19 | 7,069 | +12 |
04.19 | 5,386 | +9 |
04.19 | 4,499 | +75 |
04.19 | 4,416 | +74 |
04.19 | 4,216 | +71 |
04.19 | 4,049 | +67 |
04.19 | 3,824 | +64 |
04.19 | 114 | +1 |
04.19 | 105 | 0 |
04.19 | 97 | 0 |
04.19 | 94 | -1 |
04.19 | 80 | 0 |
04.19 | 40 | 0 |
04.18 | 8,843 | +83 |
04.18 | 8,673 | +81 |
04.18 | 8,091 | +76 |
04.18 | 7,852 | +74 |
04.18 | 7,746 | +72 |
04.18 | 7,173 | +67 |
04.18 | 6,643 | +62 |
04.18 | 5,173 | +48 |
04.18 | 4,943 | +46 |
04.18 | 3,493 | +33 |
04.18 | 3,086 | +29 |
04.18 | 1,636 | +15 |
04.18 | 1,105 | +10 |
04.18 | 7,057 | +67 |
04.18 | 5,377 | +51 |
04.18 | 4,424 | +81 |
04.18 | 4,342 | +79 |
04.18 | 4,145 | +76 |
04.18 | 3,982 | +73 |
04.18 | 3,760 | +68 |
04.18 | 113 | +1 |
04.18 | 104 | -1 |
04.18 | 96 | -1 |
04.18 | 94 | 0 |
04.18 | 79 | -1 |
04.18 | 40 | 0 |
04.17 | 8,760 | 0 |
04.17 | 8,592 | 0 |
04.17 | 8,015 | 0 |
04.17 | 7,778 | 0 |
04.17 | 7,674 | 0 |
04.17 | 7,106 | 0 |
04.17 | 6,581 | 0 |
04.17 | 5,125 | 0 |
04.17 | 4,897 | 0 |
04.17 | 3,460 | 0 |
04.17 | 3,057 | 0 |
04.17 | 1,621 | 0 |
04.17 | 1,095 | 0 |
04.17 | 6,990 | 0 |
04.17 | 5,326 | 0 |
04.17 | 4,343 | 0 |
04.17 | 4,263 | 0 |
04.17 | 4,069 | 0 |
04.17 | 3,909 | 0 |
04.17 | 3,692 | 0 |
04.17 | 112 | 0 |
04.17 | 104 | 0 |
04.17 | 96 | 0 |
04.17 | 94 | 0 |
04.17 | 79 | 0 |
04.17 | 40 | 0 |
04.15 | 8,760 | +63 |
04.15 | 8,592 | +62 |
04.15 | 8,015 | +57 |
04.15 | 7,778 | +56 |
04.15 | 7,674 | +55 |
04.15 | 7,106 | +51 |
04.15 | 6,581 | +48 |
04.15 | 5,125 | +37 |
04.15 | 4,897 | +35 |
04.15 | 3,460 | +25 |
04.15 | 3,057 | +22 |
04.15 | 1,621 | +12 |
04.15 | 1,095 | +8 |
04.15 | 6,990 | +50 |
04.15 | 5,326 | +38 |
04.15 | 4,343 | +27 |
04.15 | 4,263 | +27 |
04.15 | 4,069 | +25 |
04.15 | 3,909 | +25 |
04.15 | 3,692 | +23 |
04.15 | 112 | +1 |
04.15 | 103 | -1 |
04.15 | 95 | -1 |
04.15 | 93 | -1 |
04.15 | 78 | -1 |
04.15 | 39 | -1 |
04.14 | 8,697 | +33 |
04.14 | 8,530 | +32 |
04.14 | 7,958 | +30 |
04.14 | 7,722 | +29 |
04.14 | 7,619 | +29 |
04.14 | 7,055 | +27 |
04.14 | 6,533 | +25 |
04.14 | 5,088 | +20 |
04.14 | 4,862 | +19 |
04.14 | 3,435 | +13 |
04.14 | 3,035 | +11 |
04.14 | 1,609 | +6 |
04.14 | 1,087 | +4 |
04.14 | 6,940 | +26 |
04.14 | 5,288 | +20 |
04.14 | 4,316 | +73 |
04.14 | 4,236 | +71 |
04.14 | 4,044 | +68 |
04.14 | 3,884 | +65 |
04.14 | 3,669 | +62 |
04.14 | 111 | +1 |
04.14 | 102 | -1 |
04.14 | 94 | -1 |
04.14 | 92 | -1 |
04.14 | 78 | 0 |
04.14 | 39 | 0 |
04.13 | 8,664 | +82 |
04.13 | 8,498 | +81 |
04.13 | 7,928 | +75 |
04.13 | 7,693 | +73 |
04.13 | 7,590 | +72 |
04.13 | 7,028 | +66 |
04.13 | 6,508 | +61 |
04.13 | 5,068 | +48 |
04.13 | 4,843 | +46 |
04.13 | 3,422 | +32 |
04.13 | 3,024 | +29 |
04.13 | 1,603 | +15 |
04.13 | 1,083 | +10 |
04.13 | 6,914 | +66 |
04.13 | 5,268 | +50 |
04.13 | 4,243 | -46 |
04.13 | 4,165 | -45 |
04.13 | 3,976 | -43 |
04.13 | 3,819 | -41 |
04.13 | 3,607 | -39 |
04.13 | 110 | +2 |
04.13 | 100 | -2 |
04.13 | 93 | -1 |
04.13 | 91 | -1 |
04.13 | 76 | -2 |
04.13 | 39 | 0 |
過去5年間月次金価格推移
年月 | 最高 | 最低 | 平均 |
---|
年次価格推移期間:1981年~2022年
年 | 最高 | 最低 | 平均 |
---|---|---|---|
2022 | 8860 | 0 | 7883 |
2022 | 8690 | 7097 | 7799 |
2022 | 8107 | 6621 | 7276 |
2022 | 7867 | 6425 | 7060 |
2022 | 7761 | 6339 | 6965 |
2022 | 7187 | 5870 | 6450 |
2022 | 6656 | 5436 | 5973 |
2022 | 5183 | 4233 | 4652 |
2022 | 4953 | 4045 | 4445 |
2022 | 3500 | 2858 | 3141 |
2022 | 3092 | 2525 | 2775 |
2022 | 1639 | 1339 | 1471 |
2022 | 1108 | 905 | 994 |
2022 | 7070 | 5774 | 6345 |
2022 | 5387 | 4399 | 4834 |
2021 | 9827 | 6523 | 7057 |
2021 | 9638 | 6398 | 6921 |
2021 | 8992 | 5969 | 6457 |
2021 | 8722 | 5790 | 6263 |
2021 | 8608 | 5714 | 6182 |
2021 | 7972 | 5291 | 5724 |
2021 | 7382 | 4900 | 5301 |
2021 | 5749 | 3816 | 4128 |
2021 | 5493 | 3646 | 3945 |
2021 | 3882 | 2577 | 2787 |
2021 | 3430 | 2277 | 2463 |
2021 | 1818 | 1207 | 1305 |
2021 | 1228 | 815 | 882 |
2021 | 7842 | 5205 | 5631 |
2021 | 5975 | 3966 | 4290 |
2020 | 7769 | 5735 | 6726 |
2020 | 7620 | 5625 | 6597 |
2020 | 7109 | 5248 | 6155 |
2020 | 6896 | 5090 | 5970 |
2020 | 6806 | 5024 | 5892 |
2020 | 6302 | 4652 | 5456 |
2020 | 5836 | 4308 | 5053 |
2020 | 4545 | 3355 | 3935 |
2020 | 4343 | 3206 | 3760 |
2020 | 3069 | 2265 | 2657 |
2020 | 2711 | 2002 | 2348 |
2020 | 1437 | 1061 | 1244 |
2020 | 971 | 717 | 841 |
2020 | 6200 | 4577 | 5368 |
2020 | 4724 | 3487 | 4090 |
2019 | 5835 | 4882 | 5333 |
2019 | 5723 | 4788 | 5230 |
2019 | 5339 | 4467 | 4879 |
2019 | 5179 | 4333 | 4733 |
2019 | 5111 | 4277 | 4671 |
2019 | 4733 | 3960 | 4326 |
2019 | 4383 | 3667 | 4006 |
2019 | 3413 | 2856 | 3120 |
2019 | 3262 | 2729 | 2981 |
2019 | 2305 | 1928 | 2106 |
2019 | 2036 | 1704 | 1861 |
2019 | 1079 | 903 | 987 |
2019 | 729 | 610 | 667 |
2019 | 4656 | 3896 | 4255 |
2019 | 3548 | 2968 | 3242 |
2018 | 5213 | 4543 | 4904 |
2018 | 5113 | 4456 | 4810 |
2018 | 4770 | 4157 | 4487 |
2018 | 4627 | 4032 | 4353 |
2018 | 4567 | 3980 | 4296 |
2018 | 4229 | 3685 | 3978 |
2018 | 3916 | 3413 | 3684 |
2018 | 3050 | 2658 | 2869 |
2018 | 2914 | 2540 | 2741 |
2018 | 2059 | 1794 | 1937 |
2018 | 1819 | 1586 | 1711 |
2018 | 964 | 840 | 907 |
2018 | 652 | 568 | 613 |
2018 | 4160 | 3625 | 3913 |
